경기도 광주시 장지동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 장지동 필지는 7곳입니다. 지목은 대 3곳, 전 2곳, 잡종지 1곳, 임야 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 771,600원(평당 2,550,748원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 3건)의 평당 중앙값은 10,017,851원입니다.
장지동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-15 | 장지동 3** | 제1종일반주거지역 | 989㎡ | 3,160,000,000원 |
| 2026-07-07 | 장지동 5** | 자연녹지지역 | 18㎡ | 27,420,000원 지분 직거래 |
| 2026-04-20 | 장지동 3** | 제1종일반주거지역 | 50㎡ | 151,520,000원 |
| 2026-04-20 | 장지동 3** | 제1종일반주거지역 | 115㎡ | 348,480,000원 |
| 2025-11-14 | 장지동 1** | 생산녹지지역 | 987㎡ | 1,645,400,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.