경기도 부천시 오정구 고강동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 고강동 필지는 109곳입니다. 지목은 대 104곳, 전 4곳, 임야 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 1,961,000원(평당 6,482,654원)입니다.
고강동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-05-13 | 고강동 4** | 제2종일반주거지역 | 40㎡ | 115,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-04-17 | 고강동 3** | 제2종일반주거지역 | 32㎡ | 97,300,000원 지분 직거래 |
| 2026-03-05 | 고강동 3** | 제2종일반주거지역 | 50㎡ | 185,700,000원 직거래 |
| 2025-11-28 | 고강동 3** | 제2종일반주거지역 | 37㎡ | 116,050,000원 지분 직거래 |
| 2025-11-28 | 고강동 3** | 제2종일반주거지역 | 36㎡ | 123,950,000원 지분 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 고강동 123-1전 · 4,516㎡ · 235,600원/㎡
- 고강동 124-3전 · 3,120㎡ · 256,800원/㎡
- 고강동 244-2대 · 701㎡ · 1,707,000원/㎡
- 고강동 249대 · 8,979㎡ · 1,964,000원/㎡
- 고강동 260-1전 · 2,589㎡ · 408,200원/㎡
- 고강동 287대 · 173㎡ · 2,374,000원/㎡
- 고강동 288-2대 · 408㎡ · 1,902,000원/㎡
- 고강동 288-4대 · 332㎡ · 1,918,000원/㎡
- 고강동 288-13대 · 208㎡ · 1,785,000원/㎡
- 고강동 288-17대 · 222㎡ · 1,918,000원/㎡
- 고강동 293-22대 · 188㎡ · 2,237,000원/㎡
- 고강동 295-6대 · 603㎡ · 1,973,000원/㎡
- 고강동 297대 · 381㎡ · 2,141,000원/㎡
- 고강동 298대 · 355㎡ · 1,884,000원/㎡
- 고강동 299대 · 230㎡ · 1,805,000원/㎡
- 고강동 301-7대 · 347㎡ · 1,753,000원/㎡
- 고강동 302-6대 · 274㎡ · 1,902,000원/㎡
- 고강동 302-13대 · 219㎡ · 1,567,000원/㎡
- 고강동 303-4대 · 236㎡ · 1,829,000원/㎡
- 고강동 303-5대 · 202㎡ · 1,829,000원/㎡
- 고강동 303-15대 · 215㎡ · 1,902,000원/㎡
- 고강동 304-1대 · 311㎡ · 1,977,000원/㎡
- 고강동 304-3대 · 3,668㎡ · 1,935,000원/㎡
- 고강동 304-4대 · 171㎡ · 2,374,000원/㎡
- 고강동 311-21대 · 165㎡ · 1,933,000원/㎡
- 고강동 313-8대 · 444㎡ · 1,926,000원/㎡
- 고강동 313-15대 · 394㎡ · 2,024,000원/㎡
- 고강동 313-23대 · 201㎡ · 2,005,000원/㎡
- 고강동 313-31대 · 422㎡ · 2,024,000원/㎡
- 고강동 313-41대 · 201㎡ · 2,005,000원/㎡
- 고강동 324-2전 · 525㎡ · 1,911,000원/㎡
- 고강동 326-23대 · 335㎡ · 1,949,000원/㎡
- 고강동 327-3임야 · 3,804㎡ · 1,968,000원/㎡
- 고강동 327-7대 · 14,403㎡ · 1,867,000원/㎡
- 고강동 329-11대 · 247㎡ · 2,006,000원/㎡
- 고강동 330대 · 439㎡ · 1,911,000원/㎡
- 고강동 330-2대 · 398㎡ · 1,876,000원/㎡
- 고강동 335-16대 · 195㎡ · 1,999,000원/㎡
- 고강동 336-11대 · 284㎡ · 2,271,000원/㎡
- 고강동 337-19대 · 203㎡ · 1,836,000원/㎡
- 고강동 337-27대 · 196㎡ · 2,225,000원/㎡
- 고강동 338-14대 · 379㎡ · 1,783,000원/㎡
- 고강동 338-19대 · 284㎡ · 2,069,000원/㎡
- 고강동 338-32대 · 292㎡ · 2,331,000원/㎡
- 고강동 339-2대 · 278㎡ · 1,832,000원/㎡
- 고강동 339-11대 · 326㎡ · 2,099,000원/㎡
- 고강동 339-16대 · 174㎡ · 1,909,000원/㎡
- 고강동 343-1대 · 619㎡ · 2,157,000원/㎡
- 고강동 345-18대 · 312㎡ · 2,734,000원/㎡
- 고강동 351-6대 · 173㎡ · 1,873,000원/㎡
- 고강동 356대 · 222㎡ · 2,028,000원/㎡
- 고강동 357-1대 · 397㎡ · 1,939,000원/㎡
- 고강동 357-5대 · 397㎡ · 2,035,000원/㎡
- 고강동 357-22대 · 397㎡ · 1,961,000원/㎡
- 고강동 358-26대 · 467㎡ · 1,863,000원/㎡
- 고강동 359-2대 · 837㎡ · 1,781,000원/㎡
- 고강동 359-15대 · 1,355㎡ · 1,988,000원/㎡
- 고강동 359-17대 · 96㎡ · 2,072,000원/㎡
- 고강동 359-30대 · 203㎡ · 1,697,000원/㎡
- 고강동 360-25대 · 222㎡ · 1,866,000원/㎡
- 고강동 361대 · 400㎡ · 1,864,000원/㎡
- 고강동 361-14대 · 182㎡ · 1,697,000원/㎡
- 고강동 362대 · 963㎡ · 1,864,000원/㎡
- 고강동 362-6대 · 453㎡ · 2,293,000원/㎡
- 고강동 362-12대 · 253㎡ · 1,798,000원/㎡
- 고강동 362-28대 · 348㎡ · 1,798,000원/㎡
- 고강동 365-12대 · 770㎡ · 2,081,000원/㎡
- 고강동 372-9대 · 451㎡ · 2,326,000원/㎡
- 고강동 372-13대 · 167㎡ · 1,926,000원/㎡
- 고강동 375-10대 · 330㎡ · 1,910,000원/㎡
- 고강동 376-2대 · 447㎡ · 2,248,000원/㎡
- 고강동 377-16대 · 805㎡ · 2,356,000원/㎡
- 고강동 378-8대 · 291㎡ · 2,483,000원/㎡
- 고강동 379-5대 · 433㎡ · 2,143,000원/㎡
- 고강동 379-6대 · 350㎡ · 2,172,000원/㎡
- 고강동 380-2대 · 601㎡ · 1,993,000원/㎡
- 고강동 381-1대 · 852㎡ · 2,007,000원/㎡
- 고강동 382-32대 · 266㎡ · 2,317,000원/㎡
- 고강동 385-15대 · 167㎡ · 1,910,000원/㎡
- 고강동 388-4대 · 194㎡ · 2,272,000원/㎡
- 고강동 388-9대 · 228㎡ · 2,247,000원/㎡
- 고강동 388-14대 · 474㎡ · 2,093,000원/㎡
- 고강동 391-6대 · 236㎡ · 2,122,000원/㎡
- 고강동 393-1대 · 324㎡ · 1,942,000원/㎡
- 고강동 393-18대 · 218㎡ · 2,125,000원/㎡
- 고강동 394-10대 · 292㎡ · 2,251,000원/㎡
- 고강동 397대 · 3,762㎡ · 2,267,000원/㎡
- 고강동 401-1대 · 198㎡ · 1,983,000원/㎡
- 고강동 403-19대 · 246㎡ · 2,147,000원/㎡
- 고강동 406-21대 · 405㎡ · 2,171,000원/㎡
- 고강동 407-6대 · 3,934㎡ · 2,042,000원/㎡
- 고강동 408-9대 · 282㎡ · 2,362,000원/㎡
- 고강동 408-13대 · 334㎡ · 1,926,000원/㎡
- 고강동 409-7대 · 408㎡ · 2,215,000원/㎡
- 고강동 410-5대 · 589㎡ · 2,251,000원/㎡
- 고강동 411-1대 · 200㎡ · 2,194,000원/㎡
- 고강동 412-16대 · 337㎡ · 1,910,000원/㎡
- 고강동 412-18대 · 298㎡ · 2,041,000원/㎡
- 고강동 416-17대 · 197㎡ · 2,214,000원/㎡
- 고강동 418-3대 · 697㎡ · 2,180,000원/㎡
- 고강동 421-7대 · 230㎡ · 1,747,000원/㎡
- 고강동 424-7대 · 239㎡ · 1,665,000원/㎡
- 고강동 425-16대 · 220㎡ · 1,824,000원/㎡
- 고강동 471-9대 · 454㎡ · 1,629,000원/㎡
- 고강동 560-3대 · 232㎡ · 1,777,000원/㎡
- 고강동 563-10대 · 215㎡ · 1,716,000원/㎡
- 고강동 574-11대 · 433㎡ · 1,470,000원/㎡
- 고강동 575-1대 · 172㎡ · 1,516,000원/㎡
- 고강동 577-3대 · 278㎡ · 1,516,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.