- 땅콩
- 경기도 부천시 소사구
- 심곡본동
경기도 부천시 소사구 심곡본동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 심곡본동 필지는 81곳입니다. 지목은 대 77곳, 도로 2곳, 철도용지 1곳, 임야 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 2,223,000원(평당 7,348,771원)입니다.
심곡본동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-01-12 | 심곡본동 5** | 제2종일반주거지역 | 96㎡ | 440,000,000원 |
| 2025-11-18 | 심곡본동 5** | 제2종일반주거지역 | 4㎡ | 8,580,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 심곡본동 316-2철도용지 · 26,944㎡ · 2,202,000원/㎡
- 심곡본동 526-7대 · 236㎡ · 2,265,000원/㎡
- 심곡본동 526-10대 · 310㎡ · 2,487,000원/㎡
- 심곡본동 527대 · 4,592㎡ · 4,185,000원/㎡
- 심곡본동 530-289대 · 148㎡ · 1,943,000원/㎡
- 심곡본동 530-316대 · 162㎡ · 1,995,000원/㎡
- 심곡본동 530-325대 · 282㎡ · 1,963,000원/㎡
- 심곡본동 530-507대 · 516㎡ · 1,993,000원/㎡
- 심곡본동 533-4대 · 1,768㎡ · 5,219,000원/㎡
- 심곡본동 535-7대 · 77㎡ · 3,685,000원/㎡
- 심곡본동 535-8대 · 272㎡ · 3,685,000원/㎡
- 심곡본동 535-23대 · 342㎡ · 3,556,000원/㎡
- 심곡본동 535-27도로 · 11㎡ · 797,600원/㎡
- 심곡본동 535-28도로 · 8㎡ · 797,600원/㎡
- 심곡본동 536-8대 · 164㎡ · 4,636,000원/㎡
- 심곡본동 537대 · 785㎡ · 3,504,000원/㎡
- 심곡본동 556대 · 227㎡ · 3,559,000원/㎡
- 심곡본동 556-16대 · 154㎡ · 3,214,000원/㎡
- 심곡본동 559대 · 651㎡ · 4,339,000원/㎡
- 심곡본동 562-34대 · 308㎡ · 1,957,000원/㎡
- 심곡본동 562-168대 · 395㎡ · 1,845,000원/㎡
- 심곡본동 562-170대 · 350㎡ · 1,845,000원/㎡
- 심곡본동 566-1대 · 19,052㎡ · 2,284,000원/㎡
- 심곡본동 566-56대 · 249㎡ · 1,929,000원/㎡
- 심곡본동 566-58대 · 433㎡ · 1,707,000원/㎡
- 심곡본동 578-1대 · 1,043㎡ · 2,185,000원/㎡
- 심곡본동 581-4대 · 171㎡ · 2,041,000원/㎡
- 심곡본동 581-17대 · 169㎡ · 1,782,000원/㎡
- 심곡본동 582-2대 · 505㎡ · 2,091,000원/㎡
- 심곡본동 583대 · 153㎡ · 2,132,000원/㎡
- 심곡본동 583-3대 · 71㎡ · 2,768,000원/㎡
- 심곡본동 584-1대 · 119㎡ · 2,761,000원/㎡
- 심곡본동 585-6대 · 401㎡ · 2,060,000원/㎡
- 심곡본동 585-8대 · 264㎡ · 2,047,000원/㎡
- 심곡본동 585-10대 · 169㎡ · 2,060,000원/㎡
- 심곡본동 593-1대 · 215㎡ · 3,617,000원/㎡
- 심곡본동 597-8대 · 348㎡ · 2,285,000원/㎡
- 심곡본동 601-17대 · 263㎡ · 1,733,000원/㎡
- 심곡본동 605-6대 · 107㎡ · 1,817,000원/㎡
- 심곡본동 607-37대 · 316㎡ · 2,309,000원/㎡
- 심곡본동 609-3대 · 195㎡ · 2,250,000원/㎡
- 심곡본동 612-3대 · 263㎡ · 2,128,000원/㎡
- 심곡본동 613-8대 · 143㎡ · 2,340,000원/㎡
- 심곡본동 617-11대 · 19,981㎡ · 2,223,000원/㎡
- 심곡본동 618-2대 · 107㎡ · 2,024,000원/㎡
- 심곡본동 618-14대 · 233㎡ · 2,024,000원/㎡
- 심곡본동 622-1대 · 301㎡ · 1,867,000원/㎡
- 심곡본동 623-5대 · 198㎡ · 2,026,000원/㎡
- 심곡본동 626-6대 · 334㎡ · 2,145,000원/㎡
- 심곡본동 630-39대 · 751㎡ · 1,791,000원/㎡
- 심곡본동 642-15대 · 222㎡ · 2,143,000원/㎡
- 심곡본동 646-7대 · 354㎡ · 2,266,000원/㎡
- 심곡본동 647-16대 · 172㎡ · 2,372,000원/㎡
- 심곡본동 660-2대 · 2,426㎡ · 2,742,000원/㎡
- 심곡본동 662대 · 576㎡ · 3,387,000원/㎡
- 심곡본동 662-1대 · 109㎡ · 3,387,000원/㎡
- 심곡본동 663-9대 · 586㎡ · 3,387,000원/㎡
- 심곡본동 663-13대 · 116㎡ · 2,969,000원/㎡
- 심곡본동 666-4대 · 1,537㎡ · 5,047,000원/㎡
- 심곡본동 666-5대 · 600㎡ · 5,097,000원/㎡
- 심곡본동 671-1대 · 3,034㎡ · 7,156,000원/㎡
- 심곡본동 687-6대 · 278㎡ · 3,079,000원/㎡
- 심곡본동 688-21대 · 213㎡ · 2,637,000원/㎡
- 심곡본동 692-17대 · 272㎡ · 2,251,000원/㎡
- 심곡본동 699-22대 · 124㎡ · 2,266,000원/㎡
- 심곡본동 708-7대 · 258㎡ · 2,070,000원/㎡
- 심곡본동 727-2대 · 328㎡ · 2,214,000원/㎡
- 심곡본동 727-3대 · 274㎡ · 2,260,000원/㎡
- 심곡본동 741-9대 · 312㎡ · 2,193,000원/㎡
- 심곡본동 742-8대 · 221㎡ · 1,877,000원/㎡
- 심곡본동 744-38대 · 95㎡ · 1,834,000원/㎡
- 심곡본동 745-18대 · 480㎡ · 1,901,000원/㎡
- 심곡본동 746-21대 · 595㎡ · 4,444,000원/㎡
- 심곡본동 747-13대 · 274㎡ · 3,615,000원/㎡
- 심곡본동 783대 · 2,005㎡ · 3,399,000원/㎡
- 심곡본동 784-7대 · 377㎡ · 2,596,000원/㎡
- 심곡본동 787-5대 · 358㎡ · 2,137,000원/㎡
- 심곡본동 793대 · 108㎡ · 1,971,000원/㎡
- 심곡본동 793-5대 · 505㎡ · 1,971,000원/㎡
- 심곡본동 820-2대 · 13,454㎡ · 2,229,000원/㎡
- 심곡본동 산65임야 · 19,316㎡ · 54,100원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.