울산광역시 동구 동부동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 동부동 필지는 16곳입니다. 지목은 대 11곳, 임야 2곳, 도로 1곳, 종교용지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 809,300원(평당 2,675,376원)입니다.
동부동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2025-08-28 | 동부동 3** | 일반상업지역 | 12㎡ | 40,000,000원 지분 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 동부동 150대 · 46,057㎡ · 921,200원/㎡
- 동부동 150-18도로 · 329㎡ · 310,200원/㎡
- 동부동 269-2대 · 555㎡ · 820,800원/㎡
- 동부동 272-1대 · 200㎡ · 1,045,000원/㎡
- 동부동 328대 · 386㎡ · 1,225,000원/㎡
- 동부동 330종교용지 · 618㎡ · 753,600원/㎡
- 동부동 350-1대 · 9,535㎡ · 805,500원/㎡
- 동부동 363대 · 489㎡ · 575,700원/㎡
- 동부동 366-3대 · 304㎡ · 717,300원/㎡
- 동부동 424-1대 · 5,448㎡ · 939,100원/㎡
- 동부동 600구거 · 6,754㎡ · 146,000원/㎡
- 동부동 664대 · 7,688㎡ · 929,600원/㎡
- 동부동 665대 · 9,625㎡ · 940,000원/㎡
- 동부동 672대 · 8,890㎡ · 813,100원/㎡
- 동부동 산148임야 · 36,606㎡ · 6,970원/㎡
- 동부동 산172-3임야 · 18,481㎡ · 13,600원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.