대전광역시 대덕구 덕암동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 덕암동 필지는 16곳입니다. 지목은 대 16곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 690,400원(평당 2,282,317원)입니다.
덕암동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-05 | 덕암동 2** | 보전녹지지역 | 1,640㎡ | 469,040,000원 직거래 |
| 2025-08-20 | 덕암동 4* | 제2종일반주거지역 | 424㎡ | 400,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 덕암동 3-7대 · 3,969㎡ · 749,000원/㎡
- 덕암동 7-34대 · 690㎡ · 683,900원/㎡
- 덕암동 9-10대 · 375㎡ · 674,300원/㎡
- 덕암동 15-5대 · 311㎡ · 700,300원/㎡
- 덕암동 17-25대 · 101㎡ · 960,800원/㎡
- 덕암동 17-26대 · 515㎡ · 576,000원/㎡
- 덕암동 21-8대 · 599㎡ · 643,500원/㎡
- 덕암동 44-10대 · 446㎡ · 1,048,000원/㎡
- 덕암동 49-11대 · 455㎡ · 1,073,000원/㎡
- 덕암동 55-22대 · 591㎡ · 688,000원/㎡
- 덕암동 58-30대 · 342㎡ · 704,900원/㎡
- 덕암동 61-32대 · 438㎡ · 692,800원/㎡
- 덕암동 64-13대 · 499㎡ · 629,700원/㎡
- 덕암동 70-24대 · 471㎡ · 997,900원/㎡
- 덕암동 71-1대 · 545㎡ · 641,000원/㎡
- 덕암동 109-18대 · 584㎡ · 622,400원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.