대전광역시 동구 대성동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 대성동 필지는 6곳입니다. 지목은 대 3곳, 답 3곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 605,500원(평당 2,001,656원)입니다.
대성동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-06-18 | 대성동 4** | 제3종일반주거지역 | 257㎡ | 409,000,000원 |
| 2025-11-27 | 대성동 3** | 자연녹지지역 | 414㎡ | 387,200,000원 직거래 |
| 2025-11-27 | 대성동 3** | 자연녹지지역 | 2,825㎡ | 2,482,800,000원 직거래 |
| 2025-10-30 | 대성동 4** | 제3종일반주거지역 | 257㎡ | 362,900,000원 직거래 |
| 2025-10-30 | 대성동 4** | 제3종일반주거지역 | 320㎡ | 726,500,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.