인천광역시 서구 금곡동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 금곡동 필지는 7곳입니다. 지목은 대 4곳, 전 2곳, 답 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 609,200원(평당 2,013,887원)입니다.
금곡동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2025-10-22 | 금곡동 9* | 자연녹지지역 | 21㎡ | 10,000,000원 지분 직거래 |
| 2025-08-04 | 금곡동 4** | 자연녹지지역 | 274㎡ | 260,750,000원 지분 |
| 2025-07-04 | 금곡동 4** | 자연녹지지역 | 821㎡ | 782,250,000원 지분 |
| 2025-07-04 | 금곡동 4** | 자연녹지지역 | 314㎡ | 299,200,000원 지분 |
| 2025-07-03 | 금곡동 4** | 자연녹지지역 | 652㎡ | 620,800,000원 지분 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.