인천광역시 중구 덕교동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 덕교동 필지는 2곳입니다. 지목은 대 1곳, 답 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 899,650원(평당 2,974,054원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 3건)의 평당 중앙값은 3,800,683원입니다.
덕교동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-04 | 덕교동 1** | 자연녹지지역 | 26㎡ | 9,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-04-23 | 덕교동 3** | 자연녹지지역 | 511㎡ | 587,500,000원 |
| 2026-01-02 | 덕교동 1** | 자연녹지지역 | 608㎡ | 538,800,000원 지분 직거래 |
| 2026-01-02 | 덕교동 1** | 자연녹지지역 | 438㎡ | 388,200,000원 지분 직거래 |
| 2025-11-11 | 덕교동 4** | 자연녹지지역 | 410㎡ | 309,900,000원 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.