광주광역시 광산구 도산동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 도산동 필지는 6곳입니다. 지목은 대 4곳, 답 1곳, 전 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 627,500원(평당 2,074,383원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 3건)의 평당 중앙값은 5,201,235원입니다.
도산동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-07-11 | 도산동 1*** | 제1종일반주거지역 | 198㎡ | 312,000,000원 |
| 2026-07-11 | 도산동 1*** | 제1종일반주거지역 | 335㎡ | 525,000,000원 |
| 2026-07-07 | 도산동 9** | 제2종일반주거지역 | 63㎡ | 123,500,000원 |
| 2026-06-24 | 도산동 1*** | 제2종일반주거지역 | 40㎡ | 18,500,000원 직거래 |
| 2026-02-25 | 도산동 9** | 제2종일반주거지역 | 13㎡ | 7,200,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.