광주광역시 북구 두암동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 두암동 필지는 14곳입니다. 지목은 대 14곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 644,500원(평당 2,130,582원)입니다.
두암동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2025-12-29 | 두암동 8** | 제2종일반주거지역 | 100㎡ | 140,000,000원 직거래 |
| 2025-11-04 | 두암동 1** | 제2종일반주거지역 | 3㎡ | 1,500,000원 지분 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 두암동 59-20대 · 14,302㎡ · 922,300원/㎡
- 두암동 72-4대 · 1,681㎡ · 863,800원/㎡
- 두암동 456-1대 · 1,765㎡ · 557,700원/㎡
- 두암동 581-1대 · 794㎡ · 671,400원/㎡
- 두암동 585-8대 · 112㎡ · 461,500원/㎡
- 두암동 592-22대 · 129㎡ · 469,600원/㎡
- 두암동 598-3대 · 3,886㎡ · 914,000원/㎡
- 두암동 836-33대 · 118㎡ · 487,900원/㎡
- 두암동 839-18대 · 113㎡ · 617,600원/㎡
- 두암동 853-11대 · 320㎡ · 1,268,000원/㎡
- 두암동 853-12대 · 852㎡ · 549,700원/㎡
- 두암동 857-2대 · 136㎡ · 551,500원/㎡
- 두암동 968-1대 · 67,952㎡ · 947,200원/㎡
- 두암동 969-1대 · 24,417㎡ · 909,300원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.