서울특별시 마포구 신정동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 신정동 필지는 1곳입니다. 지목은 도로 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 2,566,000원(평당 8,482,657원)입니다.
신정동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2025-10-31 | 신정동 * | 제3종일반주거지역 | 189㎡ | 2,937,810,000원 지분 |
| 2025-10-31 | 신정동 * | 제3종일반주거지역 | 43㎡ | 667,680,000원 지분 |
| 2025-10-31 | 신정동 1* | 제3종일반주거지역 | 221㎡ | 3,430,190,000원 지분 |
| 2025-10-31 | 신정동 * | 제3종일반주거지역 | 17㎡ | 264,650,000원 지분 |
| 2025-10-31 | 신정동 * | 제3종일반주거지역 | 75㎡ | 1,164,440,000원 지분 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.