서울특별시 마포구 도화동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 도화동 필지는 25곳입니다. 지목은 대 24곳, 도로 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 8,117,000원(평당 26,833,097원)입니다.
도화동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-03-03 | 도화동 2* | 제2종일반주거지역 | 2㎡ | 22,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-02-10 | 도화동 2** | 제2종일반주거지역 | 63㎡ | 218,000,000원 직거래 |
| 2025-07-25 | 도화동 2** | 제2종일반주거지역 | 155㎡ | 3,778,800,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 도화동 82대 · 13,485㎡ · 8,337,000원/㎡
- 도화동 83대 · 49,974㎡ · 8,337,000원/㎡
- 도화동 184-19대 · 124㎡ · 7,515,000원/㎡
- 도화동 184-21대 · 104㎡ · 7,515,000원/㎡
- 도화동 194-113대 · 110㎡ · 9,670,000원/㎡
- 도화동 195-1대 · 114㎡ · 9,670,000원/㎡
- 도화동 292-20대 · 1,895㎡ · 27,220,000원/㎡
- 도화동 346-2대 · 286㎡ · 6,449,000원/㎡
- 도화동 346-3대 · 140㎡ · 7,622,000원/㎡
- 도화동 347-4대 · 56㎡ · 8,117,000원/㎡
- 도화동 347-47대 · 47㎡ · 5,850,000원/㎡
- 도화동 347-69대 · 112㎡ · 5,812,000원/㎡
- 도화동 347-70대 · 17㎡ · 7,085,000원/㎡
- 도화동 347-71대 · 64㎡ · 7,085,000원/㎡
- 도화동 347-97도로 · 347㎡ · 1,991,000원/㎡
- 도화동 347-99대 · 309㎡ · 5,651,000원/㎡
- 도화동 347-104대 · 61㎡ · 5,651,000원/㎡
- 도화동 347-105대 · 61㎡ · 5,651,000원/㎡
- 도화동 357대 · 44,884㎡ · 8,481,000원/㎡
- 도화동 538대 · 4,302㎡ · 19,590,000원/㎡
- 도화동 548대 · 9㎡ · 9,706,000원/㎡
- 도화동 549대 · 92㎡ · 9,706,000원/㎡
- 도화동 550대 · 43,950㎡ · 9,706,000원/㎡
- 도화동 551대 · 8㎡ · 9,706,000원/㎡
- 도화동 552대 · 23㎡ · 9,706,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.