서울특별시 성북구 장위동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 장위동 필지는 58곳입니다. 지목은 대 57곳, 도로 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 3,272,000원(평당 10,816,545원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 20건)의 평당 중앙값은 31,163,799원입니다.
장위동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-10-15 | 장위동 2* | 제2종일반주거지역 | 89㎡ | 1,406,090,000원 |
| 2026-08-14 | 장위동 7* | 제2종일반주거지역 | 132㎡ | 1,735,200,000원 |
| 2026-07-25 | 장위동 6* | 제2종일반주거지역 | 122㎡ | 440,000,000원 지분 |
| 2026-06-19 | 장위동 6* | 제2종일반주거지역 | 21㎡ | 140,000,000원 |
| 2026-06-11 | 장위동 6* | 제2종일반주거지역 | 129㎡ | 1,686,400,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 장위동 6-69대 · 136㎡ · 3,856,000원/㎡
- 장위동 6-72대 · 790㎡ · 3,856,000원/㎡
- 장위동 6-75대 · 119㎡ · 3,856,000원/㎡
- 장위동 8-2대 · 826㎡ · 6,154,000원/㎡
- 장위동 50-39대 · 374㎡ · 4,098,000원/㎡
- 장위동 62-1대 · 221㎡ · 4,655,000원/㎡
- 장위동 64-23대 · 99㎡ · 3,285,000원/㎡
- 장위동 64-38대 · 61㎡ · 3,539,000원/㎡
- 장위동 65-98대 · 83㎡ · 3,176,000원/㎡
- 장위동 65-132대 · 201㎡ · 3,826,000원/㎡
- 장위동 66-274대 · 76㎡ · 3,491,000원/㎡
- 장위동 66-300대 · 170㎡ · 4,804,000원/㎡
- 장위동 68-60대 · 122㎡ · 3,676,000원/㎡
- 장위동 68-100대 · 109㎡ · 5,637,000원/㎡
- 장위동 68-210대 · 112㎡ · 1,057,000원/㎡
- 장위동 68-404대 · 73㎡ · 3,504,000원/㎡
- 장위동 68-891대 · 214㎡ · 3,339,000원/㎡
- 장위동 68-926대 · 188㎡ · 3,417,000원/㎡
- 장위동 68-984대 · 99㎡ · 3,255,000원/㎡
- 장위동 68-1019대 · 253㎡ · 3,809,000원/㎡
- 장위동 68-1036대 · 122㎡ · 3,463,000원/㎡
- 장위동 68-1256대 · 92㎡ · 3,286,000원/㎡
- 장위동 68-1312대 · 247㎡ · 4,890,000원/㎡
- 장위동 75-44대 · 122㎡ · 3,146,000원/㎡
- 장위동 75-47대 · 86㎡ · 3,146,000원/㎡
- 장위동 75-296대 · 109㎡ · 3,114,000원/㎡
- 장위동 75-382대 · 99㎡ · 3,302,000원/㎡
- 장위동 75-608대 · 119㎡ · 3,146,000원/㎡
- 장위동 76-220대 · 112㎡ · 2,871,000원/㎡
- 장위동 140-34대 · 111㎡ · 3,377,000원/㎡
- 장위동 143-20대 · 79㎡ · 3,669,000원/㎡
- 장위동 219-126대 · 168㎡ · 3,222,000원/㎡
- 장위동 219-388대 · 106㎡ · 3,199,000원/㎡
- 장위동 224-20대 · 109㎡ · 2,984,000원/㎡
- 장위동 230-222대 · 321㎡ · 3,141,000원/㎡
- 장위동 230-241대 · 73㎡ · 3,030,000원/㎡
- 장위동 231-454대 · 99㎡ · 2,781,000원/㎡
- 장위동 231-529대 · 89㎡ · 2,727,000원/㎡
- 장위동 232-67대 · 145㎡ · 3,267,000원/㎡
- 장위동 233-24대 · 149㎡ · 3,160,000원/㎡
- 장위동 233-484대 · 139㎡ · 3,147,000원/㎡
- 장위동 233-555대 · 184㎡ · 2,661,000원/㎡
- 장위동 233-589대 · 115㎡ · 3,277,000원/㎡
- 장위동 233-642대 · 116㎡ · 3,193,000원/㎡
- 장위동 238-21대 · 149㎡ · 3,248,000원/㎡
- 장위동 238-189대 · 162㎡ · 3,311,000원/㎡
- 장위동 246-313대 · 132㎡ · 3,233,000원/㎡
- 장위동 246-390대 · 146㎡ · 2,668,000원/㎡
- 장위동 246-397대 · 130㎡ · 2,641,000원/㎡
- 장위동 258-14대 · 99㎡ · 3,032,000원/㎡
- 장위동 258-15대 · 73㎡ · 3,409,000원/㎡
- 장위동 262-31대 · 126㎡ · 5,336,000원/㎡
- 장위동 264-1대 · 69㎡ · 3,145,000원/㎡
- 장위동 305-6대 · 139㎡ · 3,214,000원/㎡
- 장위동 305-65대 · 162㎡ · 3,479,000원/㎡
- 장위동 307-10대 · 126㎡ · 3,170,000원/㎡
- 장위동 320대 · 57,028㎡ · 4,176,000원/㎡
- 장위동 323-8도로 · 3,711㎡ · 1,378,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.