서울특별시 성북구 돈암동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 돈암동 필지는 9곳입니다. 지목은 대 9곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 4,591,000원(평당 15,176,882원)입니다.
돈암동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-09 | 돈암동 5** | 제1종일반주거지역 | 5㎡ | 11,450,000원 지분 직거래 |
| 2026-08-27 | 돈암동 5** | 제1종일반주거지역 | 13㎡ | 29,470,000원 지분 직거래 |
| 2026-08-11 | 돈암동 5** | 제1종일반주거지역 | 5㎡ | 11,340,000원 지분 직거래 |
| 2026-06-10 | 돈암동 5** | 제1종일반주거지역 | 10㎡ | 22,900,000원 지분 직거래 |
| 2026-06-02 | 돈암동 5** | 제1종일반주거지역 | 12㎡ | 27,480,000원 지분 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.