신당3구역주택재개발사업
리모델링단계 정보 없음사업 나이 25년 11개월 이상
신당3구역주택재개발사업은(는) 중구의 리모델링 구역입니다. 구역 면적은 159,394㎡(48,217평)입니다. 2000-11-10(구역 고시)부터 따져 사업 나이는 25년 11개월 이상입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 166건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 위치 | 중구 신당동 844-0 |
|---|---|
| 구역 면적 | 159,394㎡ |
| 토지등소유자 | 3,116명 |
| 조합원 | 2,120명 |
| 건축 용도 | 제3종일반주거지역 |
| 대지 면적 | 159,394㎡ |
| 연면적 | 691,901㎡ |
| 건폐율·용적률 | — · 306% |
| 층수 | 지상 21 · 지하 7 |
| 분양 세대 | 3,583세대 (60㎡초과~85㎡이하 910, 85㎡초과 2,673) |
구역 기본조사
| 건물 | 203동 · 30년 이상 0% · 중앙 2002년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 5,422세대 |
| 건물 구성 | 주택 91.6% · 공동주택 91.6% |
| 가까운 역 | 금호 562m |
| 학교 | 1km 안 8곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
아파트 166건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-10-13 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,485,000,000원 |
| 2026-09-29 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,560,000,000원 |
| 2026-09-29 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,740,000,000원 |
| 2026-09-23 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,585,000,000원 |
| 2026-09-11 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,860,000,000원 |
| 2026-09-10 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,970,000,000원 |
| 2026-08-28 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,520,000,000원 |
| 2026-08-16 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,830,000,000원 |
| 2026-08-13 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,780,000,000원 |
| 2026-08-12 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,930,000,000원 |
| 2026-07-31 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,595,000,000원 |
| 2026-07-25 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,865,000,000원 |
| 2026-07-24 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,750,000,000원 |
| 2026-07-18 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,565,000,000원 |
| 2026-07-17 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,625,000,000원 |
| 2026-07-15 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,850,000,000원 |
| 2026-07-09 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,500,000,000원 |
| 2026-07-09 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,750,000,000원 |
| 2026-07-05 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,785,000,000원 |
| 2026-06-27 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,590,000,000원 |
| 2026-06-25 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,455,000,000원 |
| 2026-06-22 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,670,000,000원 |
| 2026-06-17 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,550,000,000원 |
| 2026-06-13 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,528,000,000원 |
| 2026-06-12 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,920,000,000원 |
| 2026-06-11 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,715,000,000원 |
| 2026-06-05 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,450,000,000원 |
| 2026-06-04 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,575,000,000원 |
| 2026-06-03 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,740,000,000원 |
| 2026-06-02 | 아파트 남산타운 · 신당동 844 | 1,595,000,000원 |
최근 30건만 적었습니다(전체 166건).
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.