주택재개발사업구역
재개발(주택정비형)현재 조합해산사업 나이 21년 6개월
주택재개발사업구역은(는) 양천구의 재개발(주택정비형) 구역입니다. 구역 면적은 174,801㎡(52,877평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 조합해산입니다. 2005-05-02(추진위원회)부터 따져 사업 나이는 21년 6개월입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 346건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 위치 | 신월6동 551 번지일대 |
|---|---|
| 구역 면적 | 174,801㎡ |
| 토지등소유자 | 1,761명 |
| 조합원 | 1,728명 |
| 건축 용도 | 공동주택/부대복리시설 |
| 연면적 | 408,078㎡ |
| 건폐율·용적률 | 22% · 236% |
| 층수 | 지상 · 지하 |
| 분양 세대 | 2,417세대 (60㎡이하 730, 60㎡초과~85㎡이하 1,393, 85㎡초과 294) |
| 임대 세대 | 415세대 (40㎡이하 178, 40㎡초과~50㎡이하 167, 50㎡초과 70) |
이 구역에 이어진 사업장: 신정1재정비촉진구역1지구 주택재개발정비사업 조합(조합해산) · 신정1재정비촉진구역3지구 주택재개발정비사업 조합(사업시행인가)
추진 경과 · 정보몽땅 단계
- 안전진단
- 정비구역지정2005-11-24, 2014-04-03
- 조합설립추진위원회승인2005-05-02, 2005-05-25
- 정비사업전문관리업자선정2009-12-03, 2009-12-03, 2010-07-01, 2010-07-01, 2010-07-01, 2010-07-01, 2011-06-15
- 설계자선정2009-12-03, 2009-12-03, 2010-07-01, 2010-07-01, 2011-06-15, 2018-02-03, 2018-02-07, 2019-06-24, 2019-06-24
- 조합설립인가2006-10-30, 2006-10-30, 2009-12-18, 2010-03-09, 2011-06-30, 2011-11-15, 2015-04-24, 2015-05-15, 2015-09-07, 2015-09-18
- 사업시행인가2009-07-28, 2009-12-18, 2009-12-21, 2014-12-31, 2015-05-04, 2015-05-07, 2017-03-14, 2017-05-30, 2017-06-05
- 시공자선정2010-08-14, 2018-02-03, 2018-02-07
- 철거업자선정2009-12-03, 2009-12-03, 2018-05-03
- 관리처분인가2011-07-13, 2011-11-15, 2015-10-06, 2015-12-10, 2015-12-24, 2017-04-12, 2017-05-30, 2017-06-05
- 이주
- 철거신고
- 착공신고2016-12-23
- 일반분양승인
- 준공인가2020-03-27, 2020-05-28, 2020-05-29, 2020-08-12, 2020-08-14
- 이전고시2020-05-29
- 조합해산현재
- 조합청산
날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.
구역 기본조사
| 건물 | 284동 · 30년 이상 39.5% · 중앙 2012년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 5,157세대 |
| 건물 구성 | 주택 41.2% · 공동주택 32.4% |
| 가까운 역 | 신정네거리 729m |
| 학교 | 1km 안 15곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
아파트 346건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-10-24 | 아파트 목동센트럴아이파크위브2단지 · 신월동 1076 | 1,390,000,000원 |
| 2026-10-19 | 아파트 신정두산위브 · 신월동 1055 | 800,000,000원 |
| 2026-10-19 | 아파트 신정두산위브 · 신월동 1055 | 800,000,000원 |
| 2026-10-17 | 아파트 목동센트럴아이파크위브2단지 · 신월동 1076 | 1,390,000,000원 |
| 2026-10-16 | 아파트 목동센트럴아이파크위브1단지 · 신월동 1075 | 1,450,000,000원 |
| 2026-10-13 | 아파트 목동센트럴아이파크위브3단지 · 신월동 1077 | 1,300,000,000원 |
| 2026-10-03 | 아파트 목동센트럴아이파크위브4단지 · 신월동 1078 | 1,430,000,000원 |
| 2026-09-28 | 아파트 신도신월1차 · 신월동 1029 | 730,000,000원 |
| 2026-09-18 | 아파트 목동센트럴아이파크위브1단지 · 신월동 1075 | 1,400,000,000원 |
| 2026-09-12 | 아파트 신정두산위브 · 신월동 1055 | 1,170,000,000원 |
| 2026-09-12 | 아파트 롯데캐슬 · 신월동 1063 | 1,145,000,000원 |
| 2026-09-12 | 아파트 롯데캐슬 · 신월동 1063 | 1,243,000,000원 |
| 2026-09-11 | 아파트 롯데캐슬 · 신월동 1063 | 1,243,000,000원 |
| 2026-08-29 | 아파트 목동센트럴아이파크위브2단지 · 신월동 1076 | 1,405,000,000원 |
| 2026-08-14 | 아파트 롯데캐슬 · 신월동 1063 | 1,100,000,000원 |
| 2026-08-08 | 아파트 롯데캐슬 · 신월동 1063 | 1,159,000,000원 |
| 2026-08-06 | 아파트 롯데캐슬 · 신월동 1063 | 750,000,000원 |
| 2026-08-05 | 아파트 목동센트럴아이파크위브3단지 · 신월동 1077 | 1,420,000,000원 |
| 2026-08-03 | 아파트 목동센트럴아이파크위브1단지 · 신월동 1075 | 1,450,000,000원 |
| 2026-08-03 | 아파트 목동센트럴아이파크위브4단지 · 신월동 1078 | 1,300,000,000원 |
| 2026-08-01 | 아파트 롯데캐슬 · 신월동 1063 | 1,245,000,000원 |
| 2026-07-31 | 아파트 신도신월1차 · 신월동 1029 | 675,000,000원 |
| 2026-07-31 | 아파트 롯데캐슬 · 신월동 1063 | 1,200,000,000원 |
| 2026-07-31 | 아파트 목동센트럴아이파크위브3단지 · 신월동 1077 | 1,345,000,000원 |
| 2026-07-31 | 아파트 목동센트럴아이파크위브3단지 · 신월동 1077 | 1,040,000,000원 |
| 2026-07-31 | 아파트 목동센트럴아이파크위브3단지 · 신월동 1077 | 1,345,000,000원 |
| 2026-07-31 | 아파트 목동센트럴아이파크위브4단지 · 신월동 1078 | 1,425,000,000원 |
| 2026-07-26 | 아파트 신도신월1차 · 신월동 1029 | 810,000,000원 |
| 2026-07-25 | 아파트 목동센트럴아이파크위브2단지 · 신월동 1076 | 1,400,000,000원 |
| 2026-07-20 | 아파트 목동센트럴아이파크위브4단지 · 신월동 1078 | 1,240,000,000원 |
최근 30건만 적었습니다(전체 346건).
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.