지도 열기 →
  1. 땅콩
  2. 재개발·재건축
  3. 용산구

한남5재정비촉진구역

재개발(주택정비형)현재 사업시행인가사업 나이 17년 6개월

한남5재정비촉진구역은(는) 용산구의 재개발(주택정비형) 구역입니다. 구역 면적은 183,707㎡(55,571평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 사업시행인가입니다. 2009-04-03(정비구역 지정)부터 따져 사업 나이는 17년 6개월입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 33건입니다.

조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건

지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.

사업 개요 · 정보몽땅

위치용산구 동빙고동 60-0
구역 면적183,707㎡
토지등소유자1,562명
조합원1,543명
건축 용도주상복합 및 공동주택
건폐율·용적률60% · 223%
층수지상 50 · 지하
분양 세대1,956세대 (60㎡이하 569, 60㎡초과~85㎡이하 565, 85㎡초과 822)
임대 세대403세대 (40㎡이하 170, 40㎡초과~50㎡이하 168, 50㎡초과 65)

추진 경과 · 정보몽땅 단계

  1. 안전진단
  2. 정비구역지정2009-04-03, 2009-10-01
  3. 조합설립추진위원회승인2010-05-27, 2010-06-15, 2010-09-10, 2010-09-10, 2011-04-29, 2011-04-29
  4. 정비사업전문관리업자선정2011-05-25
  5. 설계자선정2011-05-25, 2011-05-25, 2022-05-31, 2022-09-06, 2023-07-06, 2024-02-06
  6. 조합설립인가2012-07-31, 2012-08-22, 2013-08-01, 2013-08-27, 2016-01-27, 2016-02-25, 2018-01-08, 2018-01-18, 2018-01-30, 2018-02-19, 2018-09-28, 2018-10-10, 2020-12-28, 2021-03-05, 2021-06-14, 2021-06-30, 2021-09-28, 2021-10-14, 2021-12-29, 2022-01-12, 2022-06-14, 2022-06-22, 2023-02-06, 2023-02-08, 2024-03-05, 2024-03-20, 2025-02-19, 2025-02-24, 2025-03-17, 2025-04-17, 2025-07-30, 2025-08-12, 2025-09-29, 2025-10-31, 2026-05-28, 2026-06-08, 2026-07-02, 2026-08-26
  7. 사업시행인가현재

날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.

구역 기본조사

건물924동 · 30년 이상 90% · 중앙 1982년 준공
세대수850세대
건물 구성주택 81.4% · 공동주택 18%
가까운 역서빙고 792m
학교1km 안 4곳

건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.

최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안

빌라 33건

계약일건물·지번면적·층거래금액
2026-10-01빌라 (77-0) · 동빙고동 77 34.35㎡ · -1층 · 1996년 3,250,000,000원
2026-09-17빌라 한강연립 · 동빙고동 262-1 64㎡ · 2층 · 1979년 5,150,000,000원
2026-07-31빌라 그린빌라 · 주성동 34-4 60.06㎡ · 3층 · 1993년 4,200,000,000원
2026-07-15빌라 (52-1) · 서빙고동 52-1 47.24㎡ · -1층 · 1989년 4,020,000,000원
2026-07-14빌라 (159-8) · 동빙고동 159-8 78.12㎡ · 2층 · 1989년 4,200,000,000원
2026-06-13빌라 (244-1) · 동빙고동 244-1 40.78㎡ · 1층 · 1997년 3,500,000,000원
2026-05-31빌라 (190-0) · 동빙고동 190 29.48㎡ · -1층 · 1987년 1,390,000,000원
2026-05-28빌라 (81-13) · 동빙고동 81-13 51.64㎡ · 1층 · 1996년 4,300,000,000원
2026-05-25빌라 태광하이츠빌라 · 동빙고동 34-1 40.45㎡ · 1층 · 1992년 4,000,000,000원
2026-05-12빌라 (81-2) · 동빙고동 81-2 43.92㎡ · 2층 · 1996년 3,650,000,000원
2026-05-09빌라 나동 · 동빙고동 38-14 137.6㎡ · 2층 · 2002년 3,000,000,000원
2026-05-04빌라 양지맨션 · 주성동 1-7 92.1㎡ · 1층 · 1976년 3,900,000,000원
2026-04-13빌라 (77-0) · 동빙고동 77 39.58㎡ · 1층 · 1996년 3,200,000,000원
2026-04-07빌라 한강연립 · 동빙고동 262-1 68㎡ · 1층 · 1979년 5,000,000,000원
2026-03-21빌라 (42-19) · 주성동 42-19 150.41㎡ · 2층 · 1978년 9,200,000,000원
2026-03-12빌라 (191-4) · 동빙고동 191-4 58.51㎡ · 2층 · 1977년 4,500,000,000원
2026-03-11빌라 (212-7) · 보광동 212-7 91.74㎡ · 2층 · 1979년 5,700,000,000원
2026-03-07빌라 (33-20) · 동빙고동 33-20 71.01㎡ · 2층 · 1978년 4,300,000,000원
2026-03-06빌라 (71-1) · 동빙고동 71-1 48.15㎡ · 3층 · 1997년 3,400,000,000원
2026-03-06빌라 에이동 · 동빙고동 180 55.43㎡ · 4층 · 1991년 3,950,000,000원
2026-03-05빌라 (28-31) · 동빙고동 28-31 54.88㎡ · -1층 · 1971년 4,000,000,000원
2026-01-22빌라 그레이스빌 · 동빙고동 32-34 74.95㎡ · 1층 · 2001년 4,500,000,000원
2026-01-21빌라 (151-3) · 동빙고동 151-3 49.44㎡ · -1층 · 1991년 4,400,000,000원
2026-01-17빌라 (45-8) · 주성동 45-8 58.2㎡ · 1층 · 1996년 3,850,000,000원
2025-11-16빌라 (81-2) · 동빙고동 81-2 46.37㎡ · 1층 · 1996년 3,000,000,000원
2025-10-17빌라 한강연립 · 동빙고동 262-1 64㎡ · 1층 · 1979년 5,200,000,000원
2025-08-28빌라 (191-0) · 동빙고동 191 56.17㎡ · 2층 · 1977년 4,300,000,000원
2025-08-23빌라 (244-1) · 동빙고동 244-1 61.42㎡ · 3층 · 1997년 4,050,000,000원
2025-08-19빌라 (72-0) · 동빙고동 72 50.36㎡ · 1층 · 1995년 3,000,000,000원
2025-08-04빌라 정우빌라나동 · 동빙고동 254-1 84.91㎡ · 3층 · 1994년 4,100,000,000원

최근 30건만 적었습니다(전체 33건).

단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.

지도에서 구역 경계 보기

땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.

구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.