신정4재정비촉진구역
재건축현재 관리처분인가사업 나이 10년 4개월
신정4재정비촉진구역은(는) 양천구의 재건축 구역입니다. 구역 면적은 82,072㎡(24,827평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 관리처분인가입니다. 2016-06-23(정비구역 지정)부터 따져 사업 나이는 10년 4개월입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 95건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 위치 | 양천구 신정동 1200-1 |
|---|---|
| 구역 면적 | 82,072㎡ |
| 토지등소유자 | 1,082명 |
| 조합원 | 1,032명 |
| 건축 용도 | 공동주택 및 부대복리시설 |
| 대지 면적 | 64,712㎡ |
| 연면적 | 272,455㎡ |
| 건폐율·용적률 | 26% · 250% |
| 층수 | 지상 23 · 지하 5 |
| 분양 세대 | 1,651세대 (60㎡이하 853, 60㎡초과~85㎡이하 751, 85㎡초과 47) |
| 임대 세대 | 62세대 (40㎡초과~50㎡이하 18, 50㎡초과 44) |
추진 경과 · 정보몽땅 단계
- 안전진단
- 정비구역지정2016-06-23, 2017-08-17
- 조합설립추진위원회승인2018-03-09, 2018-03-20, 2018-05-24, 2018-06-11
- 정비사업전문관리업자선정2018-10-29
- 설계자선정2019-06-29, 2019-12-10, 2023-12-27
- 조합설립인가2019-06-29, 2019-07-24, 2019-08-27, 2020-05-06, 2020-05-20, 2021-02-28, 2021-03-17, 2021-06-18, 2021-06-28, 2023-08-29, 2023-09-12, 2025-07-01, 2025-07-30, 2025-09-22, 2025-09-22, 2026-08-31, 2026-09-08
- 사업시행인가2023-12-28, 2024-07-22, 2024-07-25
- 시공자선정2023-07-08, 2023-11-20
- 철거업자선정
- 관리처분인가현재 · 2025-05-16, 2025-09-23, 2025-09-25
- 이주
- 철거신고
- 착공신고
- 일반분양승인
- 준공인가
- 이전고시
- 조합해산
- 조합청산
날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.
구역 기본조사
| 건물 | 393동 · 30년 이상 67.2% · 중앙 1993년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 1,176세대 |
| 건물 구성 | 주택 99% · 공동주택 30.3% |
| 가까운 역 | 신정네거리 403m |
| 학교 | 1km 안 12곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
빌라 74건아파트 21건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-09-14 | 빌라 동영빌라 · 신정동 1206-1 | 1,020,000,000원 |
| 2026-09-14 | 아파트 대성유니드2차 · 신정동 1198-3 | 720,000,000원 |
| 2026-08-19 | 빌라 동영빌라 · 신정동 1206-1 | 1,040,000,000원 |
| 2026-08-15 | 아파트 대성유니드2차 · 신정동 1198-3 | 730,000,000원 |
| 2026-08-08 | 빌라 태영아트빌B동 · 신정동 1198-7 | 980,000,000원 |
| 2026-07-30 | 빌라 신정아트빌 · 신정동 1200-12 | 1,140,000,000원 |
| 2026-07-24 | 빌라 우진파크빌가동 · 신정동 1218-11 | 1,050,000,000원 |
| 2026-07-20 | 빌라 동심하이츠빌라 · 신정동 1196-21 | 400,000,000원 |
| 2026-07-11 | 아파트 대성유니드2차 · 신정동 1198-3 | 715,000,000원 |
| 2026-07-07 | 빌라 대신빌라 · 신정동 1194-1 | 1,050,000,000원 |
| 2026-06-28 | 빌라 우남파크빌A동 · 신정동 1198-17 | 930,000,000원 |
| 2026-06-24 | 빌라 영진아트빌 · 신정동 1194-2 | 945,000,000원 |
| 2026-06-23 | 아파트 대성유니드1차 · 신정동 1198-23 | 620,000,000원 |
| 2026-06-16 | 빌라 명성아트빌 · 신정동 1207-13 | 1,270,000,000원 |
| 2026-06-14 | 빌라 은하빌라 · 신정동 1218-2 | 925,000,000원 |
| 2026-06-08 | 아파트 대성유니드2차 · 신정동 1198-3 | 790,000,000원 |
| 2026-06-01 | 빌라 태현아트빌가동 · 신정동 1213-6 | 910,000,000원 |
| 2026-05-16 | 아파트 대성유니드2차 · 신정동 1198-3 | 790,000,000원 |
| 2026-04-27 | 아파트 대성유니드1차 · 신정동 1198-23 | 535,000,000원 |
| 2026-04-24 | 아파트 대성유니드1차 · 신정동 1198-23 | 650,000,000원 |
| 2026-04-23 | 빌라 이레하이빌 · 신정동 1213-1 | 1,160,000,000원 |
| 2026-04-21 | 아파트 대성유니드1차 · 신정동 1198-23 | 580,000,000원 |
| 2026-04-18 | 아파트 대성유니드1차 · 신정동 1198-23 | 590,000,000원 |
| 2026-04-09 | 빌라 한마음빌A동 · 신정동 1160-48 | 1,110,000,000원 |
| 2026-04-08 | 아파트 대성유니드1차 · 신정동 1198-23 | 600,000,000원 |
| 2026-04-04 | 빌라 우진파크빌다동 · 신정동 1218-9 | 977,000,000원 |
| 2026-04-03 | 빌라 한마음빌라 · 신정동 1213-14 | 1,100,000,000원 |
| 2026-03-27 | 빌라 우성 · 신정동 1196-12 | 900,000,000원 |
| 2026-03-25 | 빌라 우진파크빌라동 · 신정동 1218-3 | 1,050,000,000원 |
| 2026-03-24 | 아파트 대성유니드2차 · 신정동 1198-3 | 745,000,000원 |
최근 30건만 적었습니다(전체 95건).
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.