화곡6동 957-1 일대 소규모주택정비 관리지역
가로주택정비현재 조합설립인가사업 나이 2년 5개월 이상
화곡6동 957-1 일대 소규모주택정비 관리지역은(는) 강서구의 가로주택정비 구역입니다. 구역 면적은 25,895㎡(7,833평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 조합설립인가입니다. 2024-05-07(구역 고시)부터 따져 사업 나이는 2년 5개월 이상입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 11건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 91건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
확인 필요 11건
| 판정 | 물건 | 최저가 | 매각기일 | |
| 사업 단계 확인 필요 | 화곡동 966-3 더원 제5층 제501호 | 286,000,000원 | 2026.11.05 | |
| 모아타운 관리지역 안 — 토지이용계획(2026-09-09)엔 사업시행구역 밖이지만 그 뒤 2026-10-28 같은 관리지역에서 조합설립인가 고시 — 이 필지가 새 구역 안인지 구청 확인 | ||||
| 사업 단계 확인 필요 | 화곡동 966-3 더원 제3층 제301호 | 236,000,000원 | 2026.11.05 · 유찰 1회 | |
| 모아타운 관리지역 안 — 토지이용계획(2026-09-09)엔 사업시행구역 밖이지만 그 뒤 2026-10-28 같은 관리지역에서 조합설립인가 고시 — 이 필지가 새 구역 안인지 구청 확인 | ||||
| 사업 단계 확인 필요 | 화곡동 966-9 더원 4층402호 | 276,000,000원 | 2026.11.05 · 유찰 1회 | |
| 모아타운 관리지역 안 — 토지이용계획(2026-09-09)엔 사업시행구역 밖이지만 그 뒤 2026-10-28 같은 관리지역에서 조합설립인가 고시 — 이 필지가 새 구역 안인지 구청 확인 | ||||
| 사업 단계 확인 필요 | 화곡동 969-16 제2층 제202호 | 220,800,000원 | 2026.11.06 · 유찰 1회 | |
| 모아타운 관리지역 안 — 토지이용계획(2026-09-09)엔 사업시행구역 밖이지만 그 뒤 2026-10-28 같은 관리지역에서 조합설립인가 고시 — 이 필지가 새 구역 안인지 구청 확인 | ||||
| 사업 단계 확인 필요 | 화곡동 966-9 더원 제3층 제305호 | 176,640,000원 | 2026.11.11 · 유찰 2회 | |
| 모아타운 관리지역 안 — 토지이용계획(2026-09-09)엔 사업시행구역 밖이지만 그 뒤 2026-10-28 같은 관리지역에서 조합설립인가 고시 — 이 필지가 새 구역 안인지 구청 확인 | ||||
| 사업 단계 확인 필요 | 화곡동 966-3 더원 제3층 제305호 | 216,800,000원 | 2026.11.11 · 유찰 1회 | |
| 모아타운 관리지역 안 — 토지이용계획(2026-09-09)엔 사업시행구역 밖이지만 그 뒤 2026-10-28 같은 관리지역에서 조합설립인가 고시 — 이 필지가 새 구역 안인지 구청 확인 | ||||
| 사업 단계 확인 필요 | 화곡동 968-17 백문하우스 제3층 제303호 | 271,000,000원 | 2026.11.17 | |
| 모아타운 관리지역 안 — 토지이용계획(2026-09-09)엔 사업시행구역 밖이지만 그 뒤 2026-10-28 같은 관리지역에서 조합설립인가 고시 — 이 필지가 새 구역 안인지 구청 확인 | ||||
| 사업 단계 확인 필요 | 화곡동 968-17 백문하우스 제5층 제501호 | 269,000,000원 | 2026.11.17 | |
| 모아타운 관리지역 안 — 토지이용계획(2026-09-09)엔 사업시행구역 밖이지만 그 뒤 2026-10-28 같은 관리지역에서 조합설립인가 고시 — 이 필지가 새 구역 안인지 구청 확인 | ||||
| 사업 단계 확인 필요 | 화곡동 966-3 더원 제3층 제306호 | 331,000,000원 | 2026.11.17 | |
| 모아타운 관리지역 안 — 토지이용계획(2026-09-09)엔 사업시행구역 밖이지만 그 뒤 2026-10-28 같은 관리지역에서 조합설립인가 고시 — 이 필지가 새 구역 안인지 구청 확인 | ||||
| 사업 단계 확인 필요 | 화곡동 968-3 예가채 제나동 제3층 제302호 | 183,680,000원 | 2026.11.25 · 유찰 2회 | |
| 모아타운 관리지역 안 — 토지이용계획(2026-09-09)엔 사업시행구역 밖이지만 그 뒤 2026-10-28 같은 관리지역에서 조합설립인가 고시 — 이 필지가 새 구역 안인지 구청 확인 | ||||
| 사업 단계 확인 필요 | 화곡동 966-3 더원 제2층 제206호 | 260,000,000원 | 2026.12.04 · 유찰 1회 | |
| 모아타운 관리지역 안 — 토지이용계획(2026-09-09)엔 사업시행구역 밖이지만 그 뒤 2026-10-28 같은 관리지역에서 조합설립인가 고시 — 이 필지가 새 구역 안인지 구청 확인 | ||||
판정은 경매레이더 조합원 지위 판정 결과입니다. 물건을 누르면 경매레이더 상세에서 권리분석·시세를 봅니다. 분양자격(권리산정)은 따로 확인해야 합니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 위치 | 강서구 화곡동 956-37 |
|---|---|
| 구역 면적 | 25,895㎡ |
| 토지등소유자 | 343명 |
| 조합원 | 343명 |
| 건축 용도 | 공동주택(아파트)및부대복리시설(제2종) |
| 대지 면적 | 9,693㎡ |
| 연면적 | 22,728㎡ |
| 건폐율·용적률 | 17% · 234% |
| 층수 | 지상 25 · 지하 3 |
| 분양 세대 | 509세대 (60㎡이하 338, 60㎡초과~85㎡이하 139, 85㎡초과 32) |
| 임대 세대 | 128세대 (40㎡이하 50, 40㎡초과~50㎡이하 8, 50㎡초과 70) |
추진 경과 · 정보몽땅 단계
- 기본계획수립
- 안전진단
- 정비구역지정
- 조합설립추진위원회승인
- 정비사업전문관리업자선정
- 설계자선정
- 조합설립인가현재 · 2026-04-22, 2026-05-26
- 사업시행인가
- 시공자선정
- 철거업자선정
- 관리처분인가
- 이주
- 철거신고
- 착공신고
- 일반분양승인
- 준공인가
- 이전고시
- 조합해산
- 조합청산
날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.
구역 기본조사
| 건물 | 370동 · 30년 이상 68.6% · 중앙 1992년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 971세대 |
| 건물 구성 | 주택 87.8% · 공동주택 29.2% |
| 가까운 역 | 증미 1,250m |
| 학교 | 1km 안 9곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
빌라 91건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-10-16 | 빌라 가성아트힐5차B동(966-15) · 화곡동 966-15 | 145,000,000원 |
| 2026-10-12 | 빌라 제이스빌(969-5) · 화곡동 969-5 | 158,000,000원 |
| 2026-09-30 | 빌라 한빛위너스빌(966-20) · 화곡동 966-20 | 163,000,000원 |
| 2026-09-28 | 빌라 두산빌라(959-26) · 화곡동 959-26 | 170,000,000원 |
| 2026-09-14 | 빌라 더원7차 · 화곡동 966-9 | 233,000,000원 |
| 2026-09-12 | 빌라 예가채(968-3) · 화곡동 968-3 | 320,000,000원 |
| 2026-09-10 | 빌라 하늘정원(962-12) · 화곡동 962-12 | 265,000,000원 |
| 2026-09-09 | 빌라 화인하우스(963-23) · 화곡동 963-23 | 110,000,000원 |
| 2026-09-03 | 빌라 디아인스(956-2) · 화곡동 956-2 | 350,000,000원 |
| 2026-09-03 | 빌라 하이트맨션(967-3) · 화곡동 967-3 | 348,000,000원 |
| 2026-09-01 | 빌라 제이스빌(969-5) · 화곡동 969-5 | 180,000,000원 |
| 2026-08-31 | 빌라 벽산홈타운(969-14) · 화곡동 969-14 | 215,000,000원 |
| 2026-08-27 | 빌라 예가채(968-3) · 화곡동 968-3 | 242,000,000원 |
| 2026-08-24 | 빌라 청솔맨션A동(8차) · 화곡동 966-14 | 230,000,000원 |
| 2026-07-30 | 빌라 한빛위너스빌(966-20) · 화곡동 966-20 | 295,000,000원 |
| 2026-07-25 | 빌라 청우파크빌 · 화곡동 962-15 | 280,000,000원 |
| 2026-07-08 | 빌라 제이스빌(969-5) · 화곡동 969-5 | 237,320,000원 |
| 2026-07-06 | 빌라 효자그린빌라 · 화곡동 962-5 | 198,000,000원 |
| 2026-06-27 | 빌라 진주빌라(960-3) · 화곡동 960-3 | 180,000,000원 |
| 2026-06-27 | 빌라 훼밀리타운 · 화곡동 962-21 | 247,000,000원 |
| 2026-06-27 | 빌라 대림힐탑 · 화곡동 962-6 | 250,000,000원 |
| 2026-06-25 | 빌라 한빛타운(966-25) · 화곡동 966-25 | 240,000,000원 |
| 2026-06-18 | 빌라 제이스빌(969-5) · 화곡동 969-5 | 240,000,000원 |
| 2026-06-10 | 빌라 동양하우징A동 · 화곡동 962-27 | 280,000,000원 |
| 2026-06-03 | 빌라 두산빌라(959-26) · 화곡동 959-26 | 360,000,000원 |
| 2026-05-22 | 빌라 제이스빌(969-5) · 화곡동 969-5 | 142,120,000원 |
| 2026-05-21 | 빌라 제이스빌(969-5) · 화곡동 969-5 | 160,370,000원 |
| 2026-05-21 | 빌라 제이스빌(969-5) · 화곡동 969-5 | 163,650,000원 |
| 2026-05-21 | 빌라 제이스빌(969-5) · 화곡동 969-5 | 123,650,000원 |
| 2026-05-15 | 빌라 강신빌라나동 · 화곡동 957-30 | 185,000,000원 |
최근 30건만 적었습니다(전체 91건).
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.