지도 열기 →
  1. 땅콩
  2. 재개발·재건축
  3. 종로구

창신_숭인재정비촉진지구창신주거환

재개발(주택정비형)현재 정비계획 수립사업 나이 25년 3개월 이상

창신_숭인재정비촉진지구창신주거환은(는) 종로구의 재개발(주택정비형) 구역입니다. 구역 면적은 47,806㎡(14,461평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 정비계획 수립입니다. 2001-07-18(구역 고시)부터 따져 사업 나이는 25년 3개월 이상입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 51건입니다.

조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건

지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.

사업 개요 · 정보몽땅

위치종로구 창신동 629-0
구역 면적47,806㎡

추진 경과 · 정보몽땅 단계

  1. 기본계획수립현재

날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.

구역 기본조사

건물397동 · 30년 이상 47.1% · 중앙 1997년 준공
세대수1,039세대
건물 구성주택 75.6% · 공동주택 50.1%
가까운 역동대문 470m
학교1km 안 13곳

건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.

최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안

빌라 51건

계약일건물·지번면적·층거래금액
2026-10-25빌라 (660-25) · 창신동 660-25 40.32㎡ · 1층 · 2000년 467,000,000원
2026-08-11빌라 (629-8) · 창신동 629-8 43.64㎡ · 1층 · 1996년 290,000,000원
2026-07-25빌라 (629-30) · 창신동 629-30 48.8㎡ · 3층 · 1996년 545,000,000원
2026-07-19빌라 (627-173) · 창신동 627-173 59.74㎡ · 5층 · 1998년 600,000,000원
2026-07-15빌라 그린빌라 · 창신동 639-25 44.11㎡ · 2층 · 1994년 520,000,000원
2026-07-12빌라 (629-52) · 창신동 629-52 34.61㎡ · 1층 · 1995년 480,000,000원
2026-07-04빌라 (616-11) · 창신동 616-11 35.98㎡ · -1층 · 2001년 270,000,000원
2026-07-02빌라 (629-70) · 창신동 629-70 31.05㎡ · 2층 · 1996년 500,000,000원
2026-06-26빌라 (638-17) · 창신동 638-17 45.49㎡ · 3층 · 1996년 340,000,000원
2026-06-26빌라 (639-38) · 창신동 639-38 43.82㎡ · 1층 · 1996년 230,000,000원
2026-06-25빌라 (629-14) · 창신동 629-14 26.92㎡ · 4층 · 1996년 347,000,000원
2026-06-25빌라 (616-2) · 창신동 616-2 54.09㎡ · 1층 · 1998년 200,000,000원
2026-06-24빌라 (629-68) · 창신동 629-68 59.78㎡ · 2층 · 1995년 630,000,000원
2026-06-11빌라 청목리츠빌 · 창신동 640-52 53.98㎡ · 2층 · 2002년 595,000,000원
2026-06-06빌라 (616-6) · 창신동 616-6 36.47㎡ · 1층 · 1998년 400,000,000원
2026-05-27빌라 (619-3) · 창신동 619-3 32.17㎡ · 1층 · 1996년 435,000,000원
2026-05-23빌라 (638-10) · 창신동 638-10 26.79㎡ · 4층 · 2000년 350,000,000원
2026-05-20빌라 동문빌라 · 창신동 627-4 54.1㎡ · 2층 · 1995년 480,000,000원
2026-05-12빌라 (629-36) · 창신동 629-36 47.17㎡ · 1층 · 1993년 420,000,000원
2026-05-08빌라 (638-10) · 창신동 638-10 26.79㎡ · 3층 · 2000년 340,000,000원
2026-04-30빌라 (638-20) · 창신동 638-20 53.82㎡ · -1층 · 1996년 270,000,000원
2026-04-21빌라 현대도시빌 · 창신동 638-3 28.99㎡ · 4층 · 2000년 340,000,000원
2026-03-28빌라 (629-57) · 창신동 629-57 83.42㎡ · -1층 · 2000년 510,000,000원
2026-03-12빌라 (660-120) · 창신동 660-120 34.64㎡ · 1층 · 2001년 370,000,000원
2026-03-07빌라 (627-1) · 창신동 627-1 28.46㎡ · 2층 · 1998년 320,000,000원
2026-02-13빌라 (660-115) · 창신동 660-115 33.84㎡ · -1층 · 2000년 390,000,000원
2026-02-05빌라 (629-14) · 창신동 629-14 26.92㎡ · 4층 · 1996년 347,000,000원
2026-02-05빌라 (660-23) · 창신동 660-23 56.39㎡ · 4층 · 2000년 450,000,000원
2026-01-16빌라 (638-40) · 창신동 638-40 23.73㎡ · 4층 · 1995년 80,000,000원
2026-01-13빌라 (637-2) · 창신동 637-2 45.68㎡ · 1층 · 1995년 495,000,000원

최근 30건만 적었습니다(전체 51건).

단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.

지도에서 구역 경계 보기

땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.

구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.