장위15구역
재개발(주택정비형)현재 조합설립인가사업 나이 18년 6개월
장위15구역은(는) 성북구의 재개발(주택정비형) 구역입니다. 구역 면적은 189,450㎡(57,309평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 조합설립인가입니다. 2008-04-03(정비구역 지정)부터 따져 사업 나이는 18년 6개월입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 204건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 위치 | 장위동 233-42 |
|---|---|
| 구역 면적 | 189,450㎡ |
| 토지등소유자 | 1,593명 |
| 건축 용도 | 공동주택 및 복리시설 |
| 연면적 | 401,598㎡ |
| 건폐율·용적률 | 60% · 236% |
| 층수 | 지상 33 · 지하 |
| 분양 세대 | 2,464세대 (60㎡이하 572, 60㎡초과~85㎡이하 963, 85㎡초과 929) |
| 임대 세대 | 420세대 (40㎡이하 179, 40㎡초과~50㎡이하 193, 50㎡초과 48) |
추진 경과 · 정보몽땅 단계
- 안전진단
- 정비구역지정2008-04-03
- 조합설립추진위원회승인2010-07-01, 2010-07-09, 2020-02-28, 2020-03-15
- 정비사업전문관리업자선정2024-05-16, 2024-09-05
- 설계자선정2011-07-15, 2011-07-15, 2021-12-18, 2022-05-19, 2024-10-04, 2024-11-07
- 조합설립인가현재 · 2021-12-27, 2022-03-28, 2023-01-18, 2023-02-09, 2024-07-29, 2024-08-12, 2024-09-25, 2024-09-30, 2024-11-19, 2024-11-26, 2025-01-24, 2025-03-14, 2025-09-15, 2026-01-06, 2026-02-25, 2026-02-25, 2026-04-03, 2026-04-06, 2026-06-08, 2026-07-09
- 사업시행인가
- 시공자선정2025-11-29, 2026-08-06
- 철거업자선정
- 관리처분인가
- 이주
- 철거신고
- 착공신고
- 일반분양승인
- 준공인가
- 이전고시
- 조합해산
- 조합청산
날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.
구역 기본조사
| 건물 | 809동 · 30년 이상 80.9% · 중앙 1987년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 1,144세대 |
| 건물 구성 | 주택 86.9% · 공동주택 19% |
| 가까운 역 | 상월곡 379m |
| 학교 | 1km 안 7곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
빌라 204건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-10-20 | 빌라 창신빌라5차 · 장위동 233-635 | 665,000,000원 |
| 2026-10-15 | 빌라 전망좋은집 · 장위동 68-195 | 850,000,000원 |
| 2026-10-10 | 빌라 삼성그린빌(가)동 · 장위동 263-6 | 845,000,000원 |
| 2026-10-10 | 빌라 타워빌라 · 장위동 246-80 | 770,000,000원 |
| 2026-10-02 | 빌라 푸른산빌라 · 장위동 264-51 | 510,000,000원 |
| 2026-09-22 | 빌라 동성하이빌 · 장위동 263-33 | 840,000,000원 |
| 2026-09-12 | 빌라 그린빌라(246-149) · 장위동 246-149 | 860,000,000원 |
| 2026-09-12 | 빌라 해주빌라트B동 · 장위동 246-406 | 860,000,000원 |
| 2026-09-08 | 빌라 가원하이빌 · 장위동 233-39 | 800,000,000원 |
| 2026-09-05 | 빌라 성준팰리스(장위초2)B · 장위동 68-58 | 900,000,000원 |
| 2026-08-15 | 빌라 대림파크빌 · 장위동 246-62 | 920,000,000원 |
| 2026-08-06 | 빌라 삼성쉐르빌(264-7) · 장위동 264-7 | 870,000,000원 |
| 2026-08-04 | 빌라 성원빌라 · 장위동 246-375 | 610,000,000원 |
| 2026-08-01 | 빌라 27-62 · 상월곡동 27-62 | 830,000,000원 |
| 2026-08-01 | 빌라 27-62 · 상월곡동 27-62 | 820,000,000원 |
| 2026-07-25 | 빌라 성원빌라 · 장위동 246-375 | 600,000,000원 |
| 2026-07-18 | 빌라 도양라비앙빌Ⅰ · 장위동 246-152 | 750,000,000원 |
| 2026-07-17 | 빌라 정원센트레빌2차 · 장위동 246-8 | 850,000,000원 |
| 2026-07-11 | 빌라 성준빌라A,B동 · 장위동 233-489 | 855,000,000원 |
| 2026-07-10 | 빌라 베아트리스 · 장위동 68-925 | 815,000,000원 |
| 2026-07-10 | 빌라 청송빌라(262-29) · 장위동 262-29 | 810,000,000원 |
| 2026-07-06 | 빌라 진성하이츠빌라5차 · 장위동 233-104 | 760,000,000원 |
| 2026-07-04 | 빌라 성원빌라 · 장위동 246-375 | 650,000,000원 |
| 2026-07-04 | 빌라 해주빌라트B동 · 장위동 246-406 | 850,000,000원 |
| 2026-07-03 | 빌라 도양라비앙빌Ⅰ · 장위동 246-152 | 770,000,000원 |
| 2026-07-03 | 빌라 유영파크빌 · 장위동 233-457 | 750,000,000원 |
| 2026-07-02 | 빌라 세종주택 · 장위동 246-164 | 830,000,000원 |
| 2026-06-29 | 빌라 해주빌라트A동 · 장위동 246-126 | 730,000,000원 |
| 2026-06-29 | 빌라 가원하이빌 · 장위동 233-39 | 850,000,000원 |
| 2026-06-27 | 빌라 청송빌라(262-29) · 장위동 262-29 | 680,000,000원 |
최근 30건만 적었습니다(전체 204건).
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.