지도 열기 →
  1. 땅콩
  2. 재개발·재건축
  3. 송파구

마천2 재정비촉진구역

재개발(주택정비형)현재 추진위원회승인사업 나이 1년 5개월 이상

마천2 재정비촉진구역은(는) 송파구의 재개발(주택정비형) 구역입니다. 구역 면적은 77,338㎡(23,395평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 추진위원회승인입니다. 2025-05-21(구역 고시)부터 따져 사업 나이는 1년 5개월 이상입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 50건입니다.

조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건

지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.

사업 개요 · 정보몽땅

위치송파구 마천동 183-1
구역 면적77,338㎡
토지등소유자1,029명
건축 용도공동주택용지
대지 면적54,891㎡
연면적251,182㎡
건폐율·용적률50% · 300%
층수지상 41 · 지하 2
분양 세대1,273세대 (60㎡이하 610, 60㎡초과~85㎡이하 474, 85㎡초과 189)
임대 세대456세대 (40㎡이하 90, 40㎡초과~50㎡이하 183, 50㎡초과 183)

추진 경과 · 정보몽땅 단계

  1. 안전진단
  2. 정비구역지정
  3. 조합설립추진위원회승인현재 · 2026-04-06, 2026-04-17

날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.

구역 기본조사

건물395동 · 30년 이상 73.2% · 중앙 1990년 준공
세대수694세대
건물 구성주택 84.1% · 공동주택 18.2%
가까운 역마천 78m
학교1km 안 6곳

건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.

최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안

빌라 50건

계약일건물·지번면적·층거래금액
2026-09-29빌라 (211-19) · 마천동 211-19 57.58㎡ · 1층 · 2000년 1,100,000,000원
2026-09-25빌라 산성빌리지 · 마천동 307-17 29.9㎡ · 3층 · 2018년 550,000,000원
2026-08-15빌라 (190-21) · 마천동 190-21 50.77㎡ · 2층 · 2002년 1,020,000,000원
2026-08-14빌라 산성빌리지 · 마천동 307-17 29.94㎡ · 2층 · 2018년 740,000,000원
2026-08-12빌라 정우빌라(183-88) · 마천동 183-88 38.43㎡ · 4층 · 2005년 570,000,000원
2026-08-02빌라 (184-36) · 마천동 184-36 41.87㎡ · 2층 · 1997년 777,000,000원
2026-07-29빌라 (190-23) · 마천동 190-23 44.22㎡ · 2층 · 1986년 1,000,000,000원
2026-07-03빌라 산성빌리지 · 마천동 307-17 29.94㎡ · 3층 · 2018년 780,000,000원
2026-06-25빌라 우성맨션 · 마천동 300-33 65.27㎡ · 5층 · 2002년 1,000,000,000원
2026-06-16빌라 이레재하우스 · 마천동 307-12 69.07㎡ · 6층 · 2021년 1,100,000,000원
2026-06-11빌라 (183-85) · 마천동 183-85 35.77㎡ · 1층 · 2005년 365,000,000원
2026-06-06빌라 이레재하우스 · 마천동 307-12 34.97㎡ · 3층 · 2021년 800,000,000원
2026-05-29빌라 산성빌리지 · 마천동 307-17 29.9㎡ · 5층 · 2018년 710,000,000원
2026-05-29빌라 산성빌리지 · 마천동 307-17 29.94㎡ · 4층 · 2018년 730,000,000원
2026-05-26빌라 산성빌리지 · 마천동 307-17 29.9㎡ · 6층 · 2018년 715,000,000원
2026-05-20빌라 거성빌리지 · 마천동 307-53 20.4㎡ · 3층 · 2001년 500,000,000원
2026-05-19빌라 309-45 · 마천동 309-45 59.21㎡ · 4층 · 2021년 600,000,000원
2026-05-17빌라 309-45 · 마천동 309-45 57.33㎡ · 2층 · 2021년 590,000,000원
2026-05-16빌라 아성플러스 · 마천동 180-13 44.49㎡ · 3층 · 2015년 1,000,000,000원
2026-05-14빌라 더헤리움 · 마천동 313-2 41.5㎡ · 4층 · 2016년 890,000,000원
2026-05-06빌라 진산빌라 · 마천동 299-16 35.86㎡ · 1층 · 1992년 685,000,000원
2026-05-01빌라 삼유스위트빌3차 · 마천동 307-45 54.06㎡ · 4층 · 2001년 820,000,000원
2026-04-27빌라 (313-15) · 마천동 313-15 57.06㎡ · 1층 · 1996년 257,800,000원
2026-04-20빌라 (307-16) · 마천동 307-16 28.9㎡ · 5층 · 2020년 670,000,000원
2026-04-16빌라 우원아트빌라 · 마천동 183-71 41.76㎡ · 4층 · 1991년 500,000,000원
2026-04-16빌라 (307-16) · 마천동 307-16 29.72㎡ · 4층 · 2020년 680,000,000원
2026-04-14빌라 에이스맨션 · 마천동 311-54 68.59㎡ · 1층 · 2001년 930,000,000원
2026-04-14빌라 에이스맨션 · 마천동 311-54 62.59㎡ · 2층 · 2001년 900,000,000원
2026-04-09빌라 산성빌리지 · 마천동 307-17 29.94㎡ · 6층 · 2018년 690,000,000원
2026-03-30빌라 이레재하우스 · 마천동 307-12 34.97㎡ · 5층 · 2021년 790,000,000원

최근 30건만 적었습니다(전체 50건).

단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.

지도에서 구역 경계 보기

땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.

구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.