주택재개발사업구역
재개발(주택정비형)현재 조합해산사업 나이 21년 7개월
주택재개발사업구역은(는) 동대문구의 재개발(주택정비형) 구역입니다. 구역 면적은 43,329㎡(13,107평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 조합해산입니다. 2005-03-21(추진위원회)부터 따져 사업 나이는 21년 7개월입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 48건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 위치 | 서울특별시 동대문구 휘경동 128-12번지 일대 |
|---|---|
| 구역 면적 | 43,329㎡ |
| 토지등소유자 | 442명 |
| 조합원 | 346명 |
| 건축 용도 | 공동주택 |
| 대지 면적 | 28,587㎡ |
| 연면적 | 133,637㎡ |
| 건폐율·용적률 | 21% · 300% |
| 층수 | 지상 29 · 지하 3 |
| 분양 세대 | 726세대 (60㎡이하 324, 60㎡초과~85㎡이하 348, 85㎡초과 54) |
| 임대 세대 | 174세대 (40㎡이하 70, 40㎡초과~50㎡이하 61, 50㎡초과 43) |
추진 경과 · 정보몽땅 단계
- 안전진단
- 정비구역지정2008-01-07, 2011-07-14, 2012-12-27
- 조합설립추진위원회승인2005-03-21, 2011-04-25
- 정비사업전문관리업자선정2007-08-21, 2007-08-21, 2009-07-25, 2009-09-02, 2016-02-17
- 설계자선정2009-07-25, 2009-12-11, 2016-09-05
- 조합설립인가2008-06-25, 2008-09-18, 2008-09-18, 2013-03-13, 2014-01-23, 2014-03-05, 2014-11-21, 2015-01-06, 2015-01-06, 2015-01-06, 2015-08-17, 2015-08-17, 2016-09-06, 2016-09-06, 2016-09-22, 2017-01-04, 2017-05-19, 2017-06-13, 2018-11-01, 2018-11-15, 2019-04-01, 2019-04-09, 2019-10-01, 2019-10-10, 2019-10-21, 2019-10-28, 2019-11-01, 2019-11-07
- 사업시행인가2013-03-30, 2013-05-23, 2013-09-05, 2013-09-05, 2015-07-30, 2015-09-24, 2015-09-24, 2016-09-22, 2017-01-03, 2017-01-03, 2018-11-01, 2018-11-15, 2018-11-15, 2019-04-01, 2019-04-09, 2019-04-09, 2019-10-01, 2019-10-10, 2019-10-10
- 시공자선정2009-07-25, 2009-09-30, 2015-01-01, 2016-01-01
- 철거업자선정
- 관리처분인가2013-10-14, 2013-10-14, 2014-06-21, 2014-06-27, 2014-09-25, 2014-11-13, 2014-11-13, 2017-01-12, 2017-02-23, 2017-03-23, 2019-11-01, 2019-11-28, 2019-11-28
- 이주
- 철거신고
- 착공신고2015-12-11
- 일반분양승인
- 준공인가2019-06-18, 2019-06-18
- 이전고시
- 조합해산현재 · 2021-07-27
- 조합청산
날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.
구역 기본조사
| 건물 | 335동 · 30년 이상 95.7% · 중앙 1992년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 900세대 |
| 건물 구성 | 주택 87.5% · 공동주택 10.1% |
| 가까운 역 | 외대앞 335m |
| 학교 | 1km 안 12곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
아파트 48건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-07-11 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,540,000,000원 |
| 2026-07-11 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,610,000,000원 |
| 2026-07-08 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,370,000,000원 |
| 2026-07-04 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,550,000,000원 |
| 2026-07-02 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,535,000,000원 |
| 2026-06-19 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,420,000,000원 |
| 2026-05-13 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,400,000,000원 |
| 2026-05-09 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,550,000,000원 |
| 2026-05-06 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,380,000,000원 |
| 2026-05-06 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,650,000,000원 |
| 2026-05-01 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,350,000,000원 |
| 2026-04-23 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,355,000,000원 |
| 2026-04-18 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,360,000,000원 |
| 2026-04-11 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,355,000,000원 |
| 2026-04-09 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,690,000,000원 |
| 2026-02-19 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,260,000,000원 |
| 2026-02-08 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,350,000,000원 |
| 2026-01-10 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,450,000,000원 |
| 2025-12-09 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,195,000,000원 |
| 2025-11-29 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,395,000,000원 |
| 2025-11-25 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,460,000,000원 |
| 2025-11-09 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,350,000,000원 |
| 2025-10-18 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,325,000,000원 |
| 2025-10-15 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,350,000,000원 |
| 2025-10-15 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,120,000,000원 |
| 2025-10-15 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,350,000,000원 |
| 2025-10-15 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,200,000,000원 |
| 2025-10-15 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,150,000,000원 |
| 2025-10-15 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,140,000,000원 |
| 2025-10-14 | 아파트 휘경SK뷰 · 휘경동 372 | 1,200,000,000원 |
최근 30건만 적었습니다(전체 48건).
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.