주거환경개선사업
재건축현재 추진위원회승인사업 나이 6년 3개월 이상
주거환경개선사업은(는) 금천구의 재건축 구역입니다. 구역 면적은 35,308㎡(10,681평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 추진위원회승인입니다. 2020-07-06(구역 고시)부터 따져 사업 나이는 6년 3개월 이상입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 2건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 12건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
확인 필요 2건
| 판정 | 물건 | 최저가 | 매각기일 | |
| 제한 시점 전 | 독산동 149-14 한신하이츠 제3층 제303호 | 307,000,000원 | 2026.11.05 | |
| 투기과열지구 재건축 — 현재 단계 추진위원회승인(인가일 자료 없음, 단계 기준) — 아직 조합설립인가 전. 대금 납부 전에 인가되면 제한 대상 | ||||
| 제한 시점 전 | 독산동 147-17 호암빌 제4층 제404호 | 240,800,000원 | 2026.11.05 · 유찰 1회 | |
| 투기과열지구 재건축 — 현재 단계 추진위원회승인(인가일 자료 없음, 단계 기준) — 아직 조합설립인가 전. 대금 납부 전에 인가되면 제한 대상 | ||||
판정은 경매레이더 조합원 지위 판정 결과입니다. 물건을 누르면 경매레이더 상세에서 권리분석·시세를 봅니다. 분양자격(권리산정)은 따로 확인해야 합니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 구역 면적 | 35,308㎡ |
|---|
구역 기본조사
| 건물 | 173동 · 30년 이상 53.3% · 중앙 1995년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 318세대 |
| 건물 구성 | 주택 80.3% · 공동주택 36.4% |
| 가까운 역 | 독산 1,077m |
| 학교 | 1km 안 6곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
빌라 12건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-10-10 | 빌라 퍼스티아 · 독산동 149-45 | 410,000,000원 |
| 2026-07-23 | 빌라 (147-20) · 독산동 147-20 | 165,000,000원 |
| 2026-06-25 | 빌라 해바라기빌 · 독산동 147-74 | 300,000,000원 |
| 2026-05-17 | 빌라 퍼스티아 · 독산동 149-45 | 550,000,000원 |
| 2026-05-12 | 빌라 한신하이츠 · 독산동 149-14 | 280,000,000원 |
| 2026-05-03 | 빌라 퍼스티아 · 독산동 149-45 | 420,000,000원 |
| 2026-01-22 | 빌라 퍼스티아 · 독산동 149-45 | 450,000,000원 |
| 2025-12-24 | 빌라 퍼스티아 · 독산동 149-45 | 440,000,000원 |
| 2025-10-27 | 빌라 퍼스티아 · 독산동 149-45 | 450,000,000원 |
| 2025-10-14 | 빌라 퍼스티아 · 독산동 149-45 | 470,000,000원 |
| 2025-10-10 | 빌라 퍼스티아 · 독산동 149-45 | 440,000,000원 |
| 2025-08-18 | 빌라 퍼스티아 · 독산동 149-45 | 399,000,000원 |
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.