성산시영아파트 주택재건축정비사업
재건축현재 조합설립인가사업 나이 2년 10개월 이상
성산시영아파트 주택재건축정비사업은(는) 마포구의 재건축 구역입니다. 구역 면적은 182,618㎡(55,242평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 조합설립인가입니다. 2023-12-19(구역 고시)부터 따져 사업 나이는 2년 10개월 이상입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 1건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 148건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
승계 가능 쪽 1건
| 판정 | 물건 | 최저가 | 매각기일 | |
| 금융기관 경매 예외로 승계 가능성 | 성산동 446 성산시영아파트 4동 13층1301호 | 1,600,000,000원 | 2026.11.10 | |
| 투기과열지구 재건축 조합설립인가 2025-12-22 뒤 취득이지만 경매 채권자(주식회사 애큐온저축은행)가 금융기관 — 시행령 제37조③5호 예외로 조합원 지위 승계 가능성(조합 서면 확인 필요) | ||||
판정은 경매레이더 조합원 지위 판정 결과입니다. 물건을 누르면 경매레이더 상세에서 권리분석·시세를 봅니다. 분양자격(권리산정)은 따로 확인해야 합니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 위치 | 마포구 성산동 446-0 |
|---|---|
| 구역 면적 | 182,618㎡ |
| 토지등소유자 | 3,748명 |
| 건축 용도 | 공동주택 및 부대복리시설 유치원 |
| 대지 면적 | 182,618㎡ |
| 연면적 | 821,456㎡ |
| 건폐율·용적률 | 50% · 300% |
| 층수 | 지상 40 · 지하 3 |
| 분양 세대 | 4,307세대 (60㎡이하 1,631, 60㎡초과~85㎡이하 2,396, 85㎡초과 280) |
| 임대 세대 | 516세대 (40㎡초과~50㎡이하 248, 50㎡초과 268) |
추진 경과 · 정보몽땅 단계
- 기본계획수립
- 안전진단
- 정비구역지정
- 조합설립추진위원회승인2025-02-14, 2025-03-14
- 정비사업전문관리업자선정2025-06-06, 2025-07-03, 2026-04-25, 2026-05-21
- 설계자선정2025-11-02, 2026-01-23
- 조합설립인가현재 · 2025-11-19, 2025-12-22
- 사업시행인가
- 시공자선정
- 철거업자선정
- 관리처분인가
- 이주
- 철거신고
- 착공신고
- 일반분양승인
- 준공인가
- 이전고시
- 조합해산
- 조합청산
날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.
구역 기본조사
| 건물 | 86동 · 30년 이상 100% · 중앙 1986년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 3,734세대 |
| 건물 구성 | 주택 94.2% · 공동주택 94.2% |
| 가까운 역 | 월드컵경기장 330m |
| 학교 | 1km 안 11곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
아파트 148건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-10-05 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,450,000,000원 |
| 2026-10-02 | 아파트 성산시영(선경) · 성산동 446 | 1,580,000,000원 |
| 2026-09-23 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,405,000,000원 |
| 2026-09-22 | 아파트 성산시영(선경) · 성산동 446 | 1,500,000,000원 |
| 2026-08-11 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,538,500,000원 |
| 2026-08-05 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,440,000,000원 |
| 2026-08-05 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,440,000,000원 |
| 2026-07-31 | 아파트 성산시영(선경) · 성산동 446 | 1,550,000,000원 |
| 2026-07-17 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,500,000,000원 |
| 2026-07-13 | 아파트 성산시영(유원) · 성산동 446 | 1,640,000,000원 |
| 2026-07-12 | 아파트 성산시영(선경) · 성산동 446 | 1,443,000,000원 |
| 2026-07-09 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,480,000,000원 |
| 2026-07-08 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,440,000,000원 |
| 2026-06-29 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,500,000,000원 |
| 2026-06-26 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,460,000,000원 |
| 2026-06-14 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 912,000,000원 |
| 2026-06-10 | 아파트 성산시영(유원) · 성산동 446 | 1,680,000,000원 |
| 2026-06-08 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,480,000,000원 |
| 2026-06-05 | 아파트 성산시영(유원) · 성산동 446 | 1,655,000,000원 |
| 2026-04-29 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,489,000,000원 |
| 2026-04-21 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,415,000,000원 |
| 2026-03-20 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,340,000,000원 |
| 2026-03-04 | 아파트 성산시영(유원) · 성산동 446 | 1,680,000,000원 |
| 2026-01-19 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,330,000,000원 |
| 2026-01-16 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,330,000,000원 |
| 2025-12-17 | 아파트 성산시영(유원) · 성산동 446 | 1,550,000,000원 |
| 2025-12-12 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,390,000,000원 |
| 2025-12-09 | 아파트 성산시영(유원) · 성산동 446 | 1,570,000,000원 |
| 2025-11-30 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,350,000,000원 |
| 2025-11-28 | 아파트 성산시영(대우) · 성산동 446 | 1,270,000,000원 |
최근 30건만 적었습니다(전체 148건).
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.