신길 제2구역 주택재개발정비사업
재개발(주택정비형)현재 사업시행인가사업 나이 19년 2개월
신길 제2구역 주택재개발정비사업은(는) 영등포구의 재개발(주택정비형) 구역입니다. 구역 면적은 116,913㎡(35,366평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 사업시행인가입니다. 2007-08-24(추진위원회)부터 따져 사업 나이는 19년 2개월입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 2건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 위치 | 영등포구 신길동 190-0 |
|---|---|
| 구역 면적 | 116,913㎡ |
| 토지등소유자 | 889명 |
| 조합원 | 889명 |
| 건축 용도 | 공동주택 |
| 대지 면적 | 116,913㎡ |
| 연면적 | 460,171㎡ |
| 건폐율·용적률 | 16% · 300% |
| 층수 | 지상 49 · 지하 4 |
| 분양 세대 | 2,550세대 (60㎡이하 906, 60㎡초과~85㎡이하 1,321, 85㎡초과 323) |
| 임대 세대 | 649세대 (40㎡이하 131, 40㎡초과~50㎡이하 131, 50㎡초과 387) |
추진 경과 · 정보몽땅 단계
- 기본계획수립
- 안전진단
- 정비구역지정
- 조합설립추진위원회승인2007-08-24, 2007-08-27, 2018-03-07, 2018-03-30, 2018-04-30, 2018-05-02
- 정비사업전문관리업자선정2009-11-30, 2009-11-30, 2018-02-06, 2018-04-06, 2021-04-14, 2026-02-04
- 설계자선정2009-11-30, 2009-11-30, 2018-02-06, 2018-02-08, 2026-01-24, 2026-02-04
- 조합설립인가2020-01-30, 2020-03-04, 2020-06-25, 2020-06-30, 2020-12-09, 2021-01-15, 2021-06-14, 2021-06-25, 2021-12-17, 2022-01-26, 2022-08-11, 2022-10-07, 2023-03-20, 2023-04-27, 2024-02-16, 2024-02-20, 2024-10-17, 2024-10-31, 2025-01-24, 2025-02-17, 2026-02-09, 2026-02-26
- 사업시행인가현재 · 2024-11-30, 2024-12-13, 2025-09-12, 2025-09-18, 2026-01-06, 2026-01-12, 2026-01-12
- 시공자선정2024-11-30, 2026-02-04
- 철거업자선정
- 관리처분인가
- 이주
- 철거신고
- 착공신고
- 일반분양승인
- 준공인가
- 이전고시
- 조합해산
- 조합청산
날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.
구역 기본조사
| 건물 | 960동 · 30년 이상 93.8% · 중앙 1985년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 85세대 |
| 건물 구성 | 주택 77.1% · 공동주택 1.2% |
| 가까운 역 | 신길 527m |
| 학교 | 1km 안 8곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
빌라 2건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-02-14 | 빌라 신광빌라 · 신길동 186-126 | 950,000,000원 |
| 2025-12-24 | 빌라 태양하이츠B · 신길동 166-44 | 1,077,000,000원 |
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.