존치관리구역
재개발(도시정비형)현재 조합설립인가사업 나이 1년 9개월 이상
존치관리구역은(는) 강북구의 재개발(도시정비형) 구역입니다. 구역 면적은 333,861㎡(100,993평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 조합설립인가입니다. 2025-01-08(구역 고시)부터 따져 사업 나이는 1년 9개월 이상입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 87건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 구역 면적 | 333,861㎡ |
|---|
이 구역에 이어진 사업장: 미아중심재정비촉진지구 강북2재정비촉진구역 도시환경정비사업조합(조합설립인가) · 강북7구역(예정) 도시정비형 재개발사업(정비계획 수립)
구역 기본조사
| 건물 | 976동 · 30년 이상 87.7% · 중앙 1978년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 1,855세대 |
| 건물 구성 | 주택 41.5% · 공동주택 3.1% |
| 가까운 역 | 미아사거리 503m |
| 학교 | 1km 안 14곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
아파트 87건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-09-22 | 아파트 성북힐스테이트(101동) · 하월곡동 88-64 | 950,000,000원 |
| 2026-09-12 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 1,130,000,000원 |
| 2026-07-27 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 1,000,000,000원 |
| 2026-07-15 | 아파트 성북힐스테이트(101동) · 하월곡동 88-64 | 1,050,000,000원 |
| 2026-07-14 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 980,000,000원 |
| 2026-07-10 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 990,000,000원 |
| 2026-07-10 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 955,000,000원 |
| 2026-07-03 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 950,000,000원 |
| 2026-06-21 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 820,000,000원 |
| 2026-06-13 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 840,000,000원 |
| 2026-06-13 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 875,000,000원 |
| 2026-06-12 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 910,000,000원 |
| 2026-06-08 | 아파트 성북힐스테이트(101동) · 하월곡동 88-64 | 980,000,000원 |
| 2026-06-03 | 아파트 동일하이빌뉴시티 · 하월곡동 230 | 1,320,000,000원 |
| 2026-05-21 | 아파트 동일하이빌뉴시티 · 하월곡동 230 | 1,345,000,000원 |
| 2026-05-15 | 아파트 동일하이빌뉴시티 · 하월곡동 230 | 1,290,000,000원 |
| 2026-05-12 | 아파트 삼전솔하임3차 · 하월곡동 88-510 | 119,500,000원 |
| 2026-05-11 | 아파트 동일하이빌뉴시티 · 하월곡동 230 | 1,360,000,000원 |
| 2026-05-06 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 805,000,000원 |
| 2026-05-06 | 아파트 동일하이빌뉴시티 · 하월곡동 230 | 1,650,000,000원 |
| 2026-05-04 | 아파트 동일하이빌뉴시티 · 하월곡동 230 | 1,290,000,000원 |
| 2026-05-02 | 아파트 길음서희스타힐스 · 하월곡동 229 | 875,000,000원 |
| 2026-05-01 | 아파트 동일하이빌뉴시티 · 하월곡동 230 | 1,380,000,000원 |
| 2026-04-30 | 아파트 삼전솔하임3차 · 하월곡동 88-510 | 120,000,000원 |
| 2026-04-30 | 아파트 동일하이빌뉴시티 · 하월곡동 230 | 1,700,000,000원 |
| 2026-04-25 | 아파트 동일하이빌뉴시티 · 하월곡동 230 | 1,700,000,000원 |
| 2026-04-24 | 아파트 동일하이빌뉴시티 · 하월곡동 230 | 1,240,000,000원 |
| 2026-04-18 | 아파트 성북힐스테이트(101동) · 하월곡동 88-64 | 870,000,000원 |
| 2026-04-16 | 아파트 성북힐스테이트(101동) · 하월곡동 88-64 | 920,000,000원 |
| 2026-04-14 | 아파트 성북힐스테이트(101동) · 하월곡동 88-64 | 925,000,000원 |
최근 30건만 적었습니다(전체 87건).
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.