지도 열기 →
  1. 땅콩
  2. 재개발·재건축
  3. 성북구

장위 14구역

재개발(주택정비형)현재 조합설립인가사업 나이 18년 6개월

장위 14구역은(는) 성북구의 재개발(주택정비형) 구역입니다. 구역 면적은 145,175㎡(43,915평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 조합설립인가입니다. 2008-04-03(정비구역 지정)부터 따져 사업 나이는 18년 6개월입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 113건입니다.

조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건

지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.

사업 개요 · 정보몽땅

위치서울특별시 성북구 장위동 233-552번지
구역 면적145,175㎡
토지등소유자1,427명
조합원1,432명
건축 용도공동주택 및 부대복리시설
대지 면적104,552㎡
연면적392,655㎡
건폐율·용적률22% · 212%
층수지상 25 · 지하 7
분양 세대2,000세대 (60㎡이하 767, 60㎡초과~85㎡이하 1,139, 85㎡초과 94)
임대 세대439세대 (40㎡이하 189, 40㎡초과~50㎡이하 203, 50㎡초과 47)

추진 경과 · 정보몽땅 단계

  1. 안전진단
  2. 정비구역지정2008-04-03
  3. 조합설립추진위원회승인2008-05-03, 2008-05-30, 2008-05-30
  4. 정비사업전문관리업자선정2008-08-12, 2008-12-30, 2008-12-30, 2008-12-30
  5. 설계자선정2010-07-11, 2010-09-28, 2012-04-27, 2012-04-27, 2021-11-11, 2025-04-30, 2025-05-09, 2026-05-01, 2026-05-18
  6. 조합설립인가현재 · 2010-05-17, 2010-05-26, 2011-08-10, 2011-08-22, 2012-03-08, 2012-03-09, 2012-04-20, 2012-05-24, 2013-08-12, 2013-10-22, 2013-10-22, 2013-10-22, 2013-10-22, 2013-10-22, 2015-07-28, 2015-09-30, 2015-11-06, 2015-11-25, 2017-11-08, 2018-01-09, 2019-12-18, 2019-12-30, 2021-01-21, 2021-02-01, 2021-11-19, 2021-11-26, 2022-11-28, 2022-12-07, 2024-12-13, 2025-01-09, 2026-06-23, 2026-07-02

날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.

구역 기본조사

건물724동 · 30년 이상 91.2% · 중앙 1986년 준공
세대수844세대
건물 구성주택 89.8% · 공동주택 15.3%
가까운 역상월곡 831m
학교1km 안 8곳

건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.

최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안

빌라 113건

계약일건물·지번면적·층거래금액
2026-10-07빌라 이화A동 · 장위동 231-60 48.37㎡ · 2층 · 2002년 700,000,000원
2026-09-17빌라 청운트윈스빌A동 · 장위동 233-177 55.2㎡ · 3층 · 2002년 670,000,000원
2026-08-10빌라 토암쉐르빌 · 장위동 233-205 44.7㎡ · 2층 · 2002년 615,000,000원
2026-08-08빌라 (233-173) · 장위동 233-173 36㎡ · 1층 · 1979년 660,000,000원
2026-08-06빌라 태광하이츠(233-681) · 장위동 233-681 33.2㎡ · 1층 · 1994년 560,000,000원
2026-08-01빌라 이화B동 · 장위동 231-61 31.38㎡ · 5층 · 2002년 650,000,000원
2026-07-31빌라 단독형(233-358) · 장위동 233-358 14.87㎡ · 1층 · 1981년 495,000,000원
2026-07-29빌라 청운트윈스빌B동 · 장위동 233-555 49.47㎡ · 1층 · 2002년 695,000,000원
2026-07-23빌라 운강빌라 · 장위동 233-537 53.91㎡ · -1층 · 1991년 310,000,000원
2026-07-15빌라 경원빌라 · 장위동 231-299 30.42㎡ · 2층 · 1995년 567,000,000원
2026-07-14빌라 명신아트빌라 · 장위동 233-192 46.22㎡ · 2층 · 2003년 620,000,000원
2026-07-13빌라 이화A동 · 장위동 231-60 42.3㎡ · 4층 · 2002년 670,000,000원
2026-07-11빌라 경원빌라 · 장위동 231-299 30.42㎡ · 4층 · 1995년 500,000,000원
2026-07-07빌라 세림빌라 · 장위동 233-91 62.63㎡ · 3층 · 2004년 730,000,000원
2026-07-02빌라 (231-601) · 장위동 231-601 45.52㎡ · 2층 · 1977년 665,000,000원
2026-06-27빌라 백마빌리지(233-194) · 장위동 233-194 47.35㎡ · 2층 · 2002년 610,000,000원
2026-06-26빌라 경은빌라 · 장위동 231-107 36.81㎡ · 2층 · 1993년 540,000,000원
2026-06-22빌라 태광하이츠(233-681) · 장위동 233-681 40㎡ · -1층 · 1994년 495,000,000원
2026-06-21빌라 장원빌라 · 장위동 231-303 52.56㎡ · 4층 · 1993년 550,000,000원
2026-06-20빌라 장원빌라 · 장위동 231-304 43.98㎡ · 1층 · 1995년 550,000,000원
2026-06-18빌라 운강빌라 · 장위동 233-537 53.91㎡ · 1층 · 1991년 590,000,000원
2026-06-17빌라 대영아트빌 · 장위동 233-552 54.58㎡ · 2층 · 2002년 610,000,000원
2026-06-14빌라 진성맨션 · 장위동 233-599 61.44㎡ · 3층 · 1997년 650,000,000원
2026-06-12빌라 (233-372) · 장위동 233-372 33.88㎡ · 2층 · 1981년 500,000,000원
2026-06-09빌라 진성맨션 · 장위동 233-599 43.74㎡ · 1층 · 1997년 520,000,000원
2026-06-08빌라 태광하이츠빌(다)동 · 장위동 233-216 37.23㎡ · -1층 · 1994년 465,000,000원
2026-05-30빌라 (231-47) · 장위동 231-47 42.15㎡ · 1층 · 1977년 480,000,000원
2026-05-28빌라 단독형(231-106) · 장위동 231-106 78.78㎡ · 1층 · 1991년 650,000,000원
2026-05-26빌라 훼미리타운 · 장위동 231-157 53.52㎡ · 1층 · 1993년 585,000,000원
2026-05-23빌라 광성아트빌 · 장위동 231-82 59.43㎡ · 4층 · 2002년 645,000,000원

최근 30건만 적었습니다(전체 113건).

단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.

지도에서 구역 경계 보기

땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.

구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.