중심지형재정비촉진지구
재개발(도시정비형)현재 추진위원회승인사업 나이 6년 2개월 이상
중심지형재정비촉진지구은(는) 중랑구의 재개발(도시정비형) 구역입니다. 구역 면적은 513,545㎡(155,347평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 추진위원회승인입니다. 2020-09-02(구역 고시)부터 따져 사업 나이는 6년 2개월 이상입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 18건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 443건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
확인 필요 18건
| 판정 | 물건 | 최저가 | 매각기일 | |
| 사업 방식 확인 필요 | 상봉동 87-36 브라운힐 2층201호 | 9,758,000원 | 2026.11.03 · 유찰 12회 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 상봉동 84-39 백운아파트 4층402호 | 455,000,000원 | 2026.11.03 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 망우동 508-34 예원캐슬 제3층 제302호 | 225,600,000원 | 2026.11.03 · 유찰 1회 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 망우동 508-6 더하이어 제11층 제1105호 | 80,800,000원 | 2026.11.03 · 유찰 1회 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 망우동 490-22 10층1006호 | 98,400,000원 | 2026.11.03 · 유찰 1회 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 상봉동 103-4 라엘103 비동 6층602호 | 300,000,000원 | 2026.11.03 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 망우동 495 한일써너스빌리젠시 2단지 21층202-2105호 | 388,000,000원 | 2026.11.03 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 제한 시점 전 | 봉우재로37가길 11 4층401호 (상봉동,상봉동원데자뷰2차) | 19,860,000원 | 2026.11.10 · 유찰 12회 | |
| 투기과열지구 재개발 — 현재 단계 추진위원회승인(인가일 자료 없음, 단계 기준) — 아직 관리처분인가 전. 대금 납부 전에 인가되면 제한 대상 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 망우동 508-34 예원캐슬 7층702호 | 161,280,000원 | 2026.11.10 · 유찰 4회 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 제한 시점 전 | 상봉동 104-48 케이제이케렌시아 7층 703호 | 264,000,000원 | 2026.11.10 · 유찰 1회 | |
| 투기과열지구 재개발 — 현재 단계 추진위원회승인(인가일 자료 없음, 단계 기준) — 아직 관리처분인가 전. 대금 납부 전에 인가되면 제한 대상 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 망우동 508-2 효성써너스빌에코 제9층 제915호 | 108,000,000원 | 2026.11.10 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 망우동 508-2 효성써너스빌에코 10층1001호 | 88,000,000원 | 2026.11.10 · 유찰 1회 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 상봉동 103-8 마제스티 9층901호 | 155,000,000원 | 2026.11.10 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 망우동 506-8 13층1308호 | 76,000,000원 | 2026.11.24 · 유찰 1회 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 상봉동 102-14 동인씨엘로101동 2층202호 | 128,000,000원 | 2026.12.01 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 망우동 508-6 더하이어 6층 606호 | 107,000,000원 | 2026.12.01 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 망우동 508-2외 3필지 효성써너스빌에코 제9층 제919호 | 87,200,000원 | 2026.12.01 · 유찰 1회 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
| 사업 방식 확인 필요 | 망우동 506-8 5층 503호 | 97,000,000원 | 2026.12.01 | |
| 중심지형재정비촉진지구 — 사업 방식(근거법)을 가리지 못함, 시행자 확인 필요 | ||||
판정은 경매레이더 조합원 지위 판정 결과입니다. 물건을 누르면 경매레이더 상세에서 권리분석·시세를 봅니다. 분양자격(권리산정)은 따로 확인해야 합니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 구역 면적 | 513,545㎡ |
|---|
구역 기본조사
| 건물 | 1,314동 · 30년 이상 68.1% · 중앙 1990년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 5,640세대 |
| 건물 구성 | 주택 56.4% · 공동주택 16.4% |
| 가까운 역 | 망우 342m |
| 학교 | 1km 안 10곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
빌라 93건아파트 229건오피스텔 121건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-10-27 | 아파트 다온APT · 상봉동 102 | 545,000,000원 |
| 2026-10-13 | 빌라 어반하임102 · 상봉동 105-90 | 580,000,000원 |
| 2026-10-09 | 빌라 상봉동원데자뷰2차 · 상봉동 105-17 | 261,000,000원 |
| 2026-10-02 | 아파트 한일써너스빌 · 상봉동 81-5 | 1,027,000,000원 |
| 2026-09-28 | 오피스텔 YMS TOWER B동 · 상봉동 102-42 | 344,000,000원 |
| 2026-09-23 | 아파트 상봉듀오트리스 · 상봉동 501 | 1,200,000,000원 |
| 2026-09-23 | 아파트 EGSoulLeader · 망우동 506-8 | 99,000,000원 |
| 2026-09-22 | 오피스텔 한일써너스빌 · 상봉동 81-5 | 222,000,000원 |
| 2026-09-21 | 오피스텔 대성타워 · 상봉동 108-3 | 165,000,000원 |
| 2026-09-17 | 아파트 레그노시티 · 상봉동 89-10 | 265,000,000원 |
| 2026-09-16 | 빌라 해피뜨래 · 상봉동 84-22 | 570,000,000원 |
| 2026-09-16 | 오피스텔 효성 써너스빌 에코 · 망우동 508-2 | 108,000,000원 |
| 2026-09-15 | 빌라 라엘103 · 상봉동 103-4 | 320,000,000원 |
| 2026-09-15 | 아파트 해오름102동 · 망우동 508-11 | 465,000,000원 |
| 2026-09-12 | 아파트 포시티 · 상봉동 113-1 | 107,000,000원 |
| 2026-09-12 | 오피스텔 효성 써너스빌 에코 · 망우동 508-2 | 102,000,000원 |
| 2026-09-11 | 오피스텔 루체하임 · 상봉동 85-17 | 460,000,000원 |
| 2026-09-10 | 아파트 한일써너스빌리젠시1단지(101동) · 망우동 479 | 860,000,000원 |
| 2026-09-09 | 아파트 더하이어 · 망우동 508-6 | 105,000,000원 |
| 2026-09-08 | 아파트 주함해븐타워 · 상봉동 115-61 | 230,000,000원 |
| 2026-09-05 | 빌라 팰리스빌 · 상봉동 105-14 | 275,000,000원 |
| 2026-09-05 | 아파트 한일써너스빌리젠시2단지 · 망우동 495 | 860,000,000원 |
| 2026-09-04 | 빌라 힐링파크 · 상봉동 86-25 | 469,000,000원 |
| 2026-09-04 | 오피스텔 루체하임 · 상봉동 85-17 | 277,000,000원 |
| 2026-09-03 | 오피스텔 한일써너스빌 · 상봉동 81-5 | 165,000,000원 |
| 2026-09-03 | 아파트 한일써너스빌리젠시1단지(101동) · 망우동 479 | 885,000,000원 |
| 2026-09-01 | 아파트 더클래스 · 상봉동 85-4 | 289,500,000원 |
| 2026-08-31 | 빌라 루체빌 · 상봉동 103-2 | 287,000,000원 |
| 2026-08-25 | 빌라 이상부티끄타워 · 상봉동 102-109 | 293,000,000원 |
| 2026-08-25 | 아파트 상봉베스트원 · 상봉동 101-19 | 135,000,000원 |
최근 30건만 적었습니다(전체 443건).
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.