가로주택정비사업구역
가로주택정비현재 조합설립인가사업 나이 1년 3개월 이상
가로주택정비사업구역은(는) 구로구의 가로주택정비 구역입니다. 구역 면적은 11,100㎡(3,358평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 조합설립인가입니다. 2025-07-15(구역 고시)부터 따져 사업 나이는 1년 3개월 이상입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 2건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 48건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
확인 필요 2건
| 판정 | 물건 | 최저가 | 매각기일 | |
| 예외 확인 필요 | 구로동 419-1 성강케렌시아 제101동 제6층 제603호 | 336,000,000원 | 2026.11.05 | |
| 투기과열지구 가로주택정비 조합설립인가 2026-07-30 뒤 취득 · 경매 채권자 주택도시보증공사 — 예외 대상 금융기관(주택법 시행령 제71조)인지 확인 필요 | ||||
| 예외 확인 필요 | 구로동 451-15 | 552,560,064원 | 2026.11.26 · 유찰 1회 | |
| 투기과열지구 가로주택정비 조합설립인가 2026-07-30 뒤 취득 · 경매 채권자 우리금융캐피탈주식회사 — 예외 대상 금융기관(주택법 시행령 제71조)인지 확인 필요 | ||||
판정은 경매레이더 조합원 지위 판정 결과입니다. 물건을 누르면 경매레이더 상세에서 권리분석·시세를 봅니다. 분양자격(권리산정)은 따로 확인해야 합니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 위치 | 구로구 구로동 451번지 |
|---|---|
| 구역 면적 | 11,100㎡ |
| 토지등소유자 | 99명 |
| 조합원 | 99명 |
| 건축 용도 | 공동주택(아파트)및 부대복리시설 |
| 대지 면적 | 9,730㎡ |
| 연면적 | 39,408㎡ |
| 건폐율·용적률 | 22% · 249% |
| 층수 | 지상 26 · 지하 3 |
이 구역에 이어진 사업장: 구로동 451번지 일대 가로주택정비사업(조합설립인가) · 구로동 454번지 일원 가로주택정비사업(조합설립인가) · 구로동 511번지 일원 가로주택정비사업(조합설립인가)
추진 경과 · 정보몽땅 단계
- 기본계획수립
- 안전진단
- 정비구역지정
- 조합설립추진위원회승인
- 정비사업전문관리업자선정
- 설계자선정
- 조합설립인가현재 · 2026-06-19, 2026-07-30
- 사업시행인가
- 시공자선정
- 철거업자선정
- 관리처분인가
- 이주
- 철거신고
- 착공신고
- 일반분양승인
- 준공인가
- 이전고시
- 조합해산
- 조합청산
날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.
구역 기본조사
| 건물 | 416동 · 30년 이상 79.7% · 중앙 1992년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 227세대 |
| 건물 구성 | 주택 88.2% · 공동주택 7.7% |
| 가까운 역 | 구로 656m |
| 학교 | 1km 안 8곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
빌라 24건오피스텔 24건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-09-23 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 347,000,000원 |
| 2026-09-21 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 347,000,000원 |
| 2026-09-21 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 355,000,000원 |
| 2026-09-18 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 355,000,000원 |
| 2026-09-17 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 355,000,000원 |
| 2026-09-15 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 355,000,000원 |
| 2026-09-15 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 355,000,000원 |
| 2026-09-14 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 347,000,000원 |
| 2026-09-14 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 347,000,000원 |
| 2026-09-09 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 347,000,000원 |
| 2026-09-05 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 355,000,000원 |
| 2026-07-06 | 빌라 스위티하우스 · 구로동 448-81 | 299,900,000원 |
| 2026-06-10 | 오피스텔 하이빌골드타워 · 구로동 512-2 | 330,000,000원 |
| 2026-05-26 | 빌라 하이빌골드타워 · 구로동 512-2 | 350,000,000원 |
| 2026-05-14 | 빌라 하이빌3차 · 구로동 460-1 | 350,000,000원 |
| 2026-05-07 | 빌라 454-10 · 구로동 454-10 | 265,000,000원 |
| 2026-05-06 | 빌라 (511-23) · 구로동 511-23 | 215,000,000원 |
| 2026-05-06 | 빌라 스위티하우스 · 구로동 448-81 | 285,000,000원 |
| 2026-04-10 | 빌라 홈스위트홈 · 구로동 448-49 | 210,000,000원 |
| 2026-02-25 | 빌라 스위티하우스 · 구로동 448-81 | 280,000,000원 |
| 2026-01-27 | 빌라 하이빌골드타워 · 구로동 512-2 | 294,000,000원 |
| 2025-12-12 | 오피스텔 하이빌골드타워 · 구로동 512-2 | 310,000,000원 |
| 2025-11-30 | 빌라 하이빌골드타워 · 구로동 512-2 | 338,000,000원 |
| 2025-11-26 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 347,000,000원 |
| 2025-11-22 | 오피스텔 크라운 팰리스 · 구로동 418-9 | 339,000,000원 |
| 2025-11-01 | 빌라 미소타운(448-65) · 구로동 448-65 | 340,000,000원 |
| 2025-10-28 | 오피스텔 하이빌골드타워 · 구로동 512-2 | 225,000,000원 |
| 2025-10-18 | 오피스텔 하이빌골드타워 · 구로동 512-2 | 225,000,000원 |
| 2025-10-13 | 빌라 스위티하우스 · 구로동 448-81 | 98,000,000원 |
| 2025-10-13 | 빌라 스위티하우스 · 구로동 448-81 | 145,000,000원 |
최근 30건만 적었습니다(전체 48건).
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.