지도 열기 →
  1. 땅콩
  2. 재개발·재건축
  3. 관악구

미성동 건영아파트 주택재건축정비구

재건축현재 조합설립인가사업 나이 11년 1개월

미성동 건영아파트 주택재건축정비구은(는) 관악구의 재건축 구역입니다. 구역 면적은 20,789㎡(6,289평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 조합설립인가입니다. 2015-09-29(안전진단)부터 따져 사업 나이는 11년 1개월입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 0건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 33건입니다.

조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건

지금 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건이 없습니다.

사업 개요 · 정보몽땅

위치관악구 신림동 746-43
구역 면적20,789㎡
토지등소유자539명
조합원527명
건축 용도공동주택및복리시설
대지 면적20,789㎡
연면적92,042㎡
건폐율·용적률27% · 250%
층수지상 23 · 지하 4
분양 세대612세대 (60㎡이하 426, 60㎡초과~85㎡이하 186)
임대 세대55세대 (40㎡초과~50㎡이하 26, 50㎡초과 29)

추진 경과 · 정보몽땅 단계

  1. 기본계획수립2011-10-20
  2. 안전진단2015-09-29
  3. 정비구역지정2018-11-08
  4. 조합설립추진위원회승인2019-09-30, 2020-04-08
  5. 정비사업전문관리업자선정2020-05-16, 2020-07-10
  6. 설계자선정2020-05-16, 2020-07-10, 2020-07-10, 2020-07-10
  7. 조합설립인가현재 · 2020-12-10, 2020-12-30, 2021-01-15, 2021-01-15, 2022-01-10, 2022-01-26, 2022-12-12, 2023-02-10, 2025-01-17, 2025-02-18, 2026-03-10, 2026-03-30

날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.

구역 기본조사

건물11동 · 30년 이상 90.9% · 중앙 1984년 준공
세대수511세대
건물 구성주택 81.8% · 공동주택 81.8%
가까운 역신대방 1,207m
학교1km 안 15곳

건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.

최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안

빌라 1건아파트 32건

계약일건물·지번면적·층거래금액
2026-10-17아파트 건영1 · 신림동 746-43 41.04㎡ · 4층 · 1984년 445,000,000원
2026-10-17아파트 건영1 · 신림동 746-43 74.22㎡ · 1층 · 1984년 770,000,000원
2026-10-14아파트 건영1 · 신림동 746-43 41.04㎡ · 11층 · 1984년 420,000,000원
2026-09-16아파트 건영1 · 신림동 746-43 41.04㎡ · 2층 · 1984년 407,000,000원
2026-08-24아파트 건영1 · 신림동 746-43 74.22㎡ · 8층 · 1984년 790,000,000원
2026-07-21아파트 건영1 · 신림동 746-43 74.22㎡ · 8층 · 1984년 740,000,000원
2026-07-06아파트 건영1 · 신림동 746-43 74.13㎡ · 9층 · 1984년 640,000,000원
2026-07-02아파트 건영1 · 신림동 746-43 74.13㎡ · 8층 · 1984년 650,000,000원
2026-06-24아파트 건영1 · 신림동 746-43 74.16㎡ · 9층 · 1984년 697,000,000원
2026-06-23아파트 건영1 · 신림동 746-43 41.04㎡ · 10층 · 1984년 448,000,000원
2026-06-19아파트 건영1 · 신림동 746-43 60.27㎡ · 4층 · 1984년 580,000,000원
2026-06-12아파트 건영1 · 신림동 746-43 41.04㎡ · 7층 · 1984년 440,000,000원
2026-06-10아파트 건영1 · 신림동 746-43 74.22㎡ · 5층 · 1984년 660,000,000원
2026-05-25아파트 건영1 · 신림동 746-43 60.27㎡ · 1층 · 1984년 490,000,000원
2026-05-19아파트 건영1 · 신림동 746-43 74.13㎡ · 10층 · 1984년 690,000,000원
2026-05-15아파트 건영1 · 신림동 746-43 60.27㎡ · 6층 · 1984년 430,000,000원
2026-05-08빌라 초원맨션9차 · 신림동 762-9 66.15㎡ · 3층 · 1998년 380,000,000원
2026-04-30아파트 건영1 · 신림동 746-43 60.27㎡ · 5층 · 1984년 518,000,000원
2026-04-25아파트 건영1 · 신림동 746-43 60.27㎡ · 3층 · 1984년 540,000,000원
2026-04-11아파트 건영1 · 신림동 746-43 41.04㎡ · 8층 · 1984년 450,000,000원
2026-04-04아파트 건영1 · 신림동 746-43 74.13㎡ · 7층 · 1984년 650,000,000원
2026-02-06아파트 건영1 · 신림동 746-43 41.04㎡ · 1층 · 1984년 355,000,000원
2026-02-05아파트 건영1 · 신림동 746-43 41.04㎡ · 3층 · 1984년 450,000,000원
2026-01-19아파트 건영1 · 신림동 746-43 60.27㎡ · 12층 · 1984년 550,000,000원
2026-01-07아파트 건영1 · 신림동 746-43 60.27㎡ · 8층 · 1984년 546,000,000원
2025-12-26아파트 건영1 · 신림동 746-43 41.04㎡ · 4층 · 1984년 430,000,000원
2025-12-22아파트 건영1 · 신림동 746-43 41.04㎡ · 5층 · 1984년 395,000,000원
2025-10-15아파트 건영1 · 신림동 746-43 74.22㎡ · 2층 · 1984년 600,000,000원
2025-09-19아파트 건영1 · 신림동 746-43 60.27㎡ · 9층 · 1984년 508,000,000원
2025-09-02아파트 건영1 · 신림동 746-43 74.13㎡ · 8층 · 1984년 600,000,000원

최근 30건만 적었습니다(전체 33건).

단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.

지도에서 구역 경계 보기

땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.

구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.