지도 열기 →
  1. 땅콩
  2. 재개발·재건축
  3. 금천구

독산시흥구역

재개발(주택정비형)현재 사업시행자지정사업 나이 1년 10개월 이상

독산시흥구역은(는) 금천구의 재개발(주택정비형) 구역입니다. 구역 면적은 88,326㎡(26,719평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 사업시행자지정입니다. 2024-12-03(구역 고시)부터 따져 사업 나이는 1년 10개월 이상입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 1건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 27건입니다.

조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건

확인 필요 1건

판정물건용도최저가매각기일
제한 시점 전 독산동 1075-15 서래하우스 제3층 제303호 다세대 346,000,000원 2026.11.05
투기과열지구 재개발 — 아직 관리처분인가 전(사업시행자지정). 대금 납부 전에 인가되면 제한 대상

판정은 경매레이더 조합원 지위 판정 결과입니다. 물건을 누르면 경매레이더 상세에서 권리분석·시세를 봅니다. 분양자격(권리산정)은 따로 확인해야 합니다.

사업 개요 · 정보몽땅

위치금천구 시흥동 871-0
구역 면적88,326㎡
건축 용도공동주택 및 부대복리시설
대지 면적63,203㎡
연면적302,331㎡
건폐율·용적률20% · 300%
층수지상 45 · 지하 3
분양 세대1,730세대 (60㎡이하 927, 60㎡초과~85㎡이하 725, 85㎡초과 78)
임대 세대342세대 (40㎡이하 100, 40㎡초과~50㎡이하 160, 50㎡초과 82)

추진 경과 · 정보몽땅 단계

  1. 기본계획수립2022-12-29
  2. 안전진단
  3. 정비구역지정2025-01-16, 2025-11-22, 2026-01-14, 2025-11-22, 2026-03-03
  4. 사업시행자지정현재 · 2025-07-01, 2025-08-21

날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.

구역 기본조사

건물412동 · 30년 이상 69.9% · 중앙 1991년 준공
세대수659세대
건물 구성주택 96.8% · 공동주택 18.2%
가까운 역금천구청 713m
학교1km 안 5곳

건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.

최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안

빌라 27건

계약일건물·지번면적·층거래금액
2026-08-14빌라 대우주택 · 독산동 1066-19 39.51㎡ · 5층 · 1995년 348,000,000원
2026-08-13빌라 선정하우스 · 시흥동 868-31 26.65㎡ · 4층 · 2016년 360,000,000원
2026-06-20빌라 대우주택 · 독산동 1066-19 53.22㎡ · 5층 · 1995년 390,000,000원
2026-06-19빌라 태성맨션 · 시흥동 868-25 63.18㎡ · 2층 · 2003년 385,000,000원
2026-06-13빌라 정우파크빌라 · 시흥동 871-9 47.04㎡ · 3층 · 2000년 330,000,000원
2026-05-23빌라 동호쉐르빌 · 시흥동 869-1 42.96㎡ · 4층 · 2007년 325,000,000원
2026-05-09빌라 대우주택 · 독산동 1066-19 39.51㎡ · 3층 · 1995년 300,000,000원
2026-05-06빌라 나우리맨션 · 독산동 1076-30 29.88㎡ · 3층 · 2014년 300,000,000원
2026-05-05빌라 보라그린 · 시흥동 872 59.3㎡ · 3층 · 2003년 270,000,000원
2026-04-21빌라 해슬리파크 · 독산동 1076-28 42.63㎡ · 2층 · 2017년 385,000,000원
2026-04-01빌라 화이트빌라 · 독산동 1075-70 32.49㎡ · -1층 · 1996년 220,000,000원
2026-03-25빌라 무송베스트빌 · 시흥동 871-39 28.97㎡ · 3층 · 2015년 330,000,000원
2026-03-16빌라 대우주택 · 독산동 1066-19 53.22㎡ · 5층 · 1995년 370,000,000원
2026-03-13빌라 (1076-16) · 독산동 1076-16 43.14㎡ · 1층 · 1980년 250,000,000원
2026-03-02빌라 한일빌라4차 · 독산동 1069-15 61.01㎡ · 4층 · 2002년 387,000,000원
2025-11-17빌라 (1068-0)대우빌라A · 독산동 1068 75.05㎡ · 4층 · 1992년 300,000,000원
2025-11-15빌라 (868-32) · 시흥동 868-32 43.9㎡ · 5층 · 2009년 360,000,000원
2025-11-06빌라 (868-44) · 시흥동 868-44 50.07㎡ · 5층 · 2010년 345,000,000원
2025-11-03빌라 웨스트오션(868-45) · 시흥동 868-45 29.62㎡ · 2층 · 2023년 273,000,000원
2025-10-27빌라 오봉빌라 · 시흥동 872-42 49.71㎡ · 1층 · 1992년 297,000,000원
2025-10-18빌라 무지개빌 · 시흥동 869-43 50.46㎡ · 4층 · 2002년 330,000,000원
2025-09-25빌라 동호쉐르빌 · 시흥동 869-1 34.56㎡ · 2층 · 2007년 270,000,000원
2025-09-20빌라 한일빌라4차 · 독산동 1069-15 61.01㎡ · -1층 · 2002년 280,000,000원
2025-08-01빌라 정우하이츠빌라 · 시흥동 869-29 59.75㎡ · -1층 · 2000년 285,000,000원
2025-07-27빌라 대우주택 · 독산동 1066-19 39.51㎡ · 2층 · 1995년 273,000,000원
2025-06-26빌라 (1075-41) · 독산동 1075-41 47.66㎡ · 2층 · 2003년 298,000,000원
2025-06-18빌라 화이트빌라 · 독산동 1075-70 31.8㎡ · 1층 · 1996년 184,000,000원

단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.

지도에서 구역 경계 보기

땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.

구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.