마천3재정비촉진구역
재개발(주택정비형)현재 사업시행인가사업 나이 18년 2개월
마천3재정비촉진구역은(는) 송파구의 재개발(주택정비형) 구역입니다. 구역 면적은 134,930㎡(40,816평)입니다. 정보몽땅 기준 현재 단계는 사업시행인가입니다. 2008-08-28(정비구역 지정)부터 따져 사업 나이는 18년 2개월입니다. 매각기일이 남은 구역 안 경매 물건은 1건, 최근 24개월 매매 실거래(빌라·아파트·오피스텔)는 166건입니다.
조합원 승계 · 진행 중 경매 · 매각기일이 남은 물건
확인 필요 1건
| 판정 | 물건 | 최저가 | 매각기일 | |
| 제한 시점 전 | 마천동 274-5 | 87,360,000원 | 2026.11.23 · 유찰 1회 | |
| 투기과열지구 재개발 — 아직 관리처분인가 전(사업시행인가). 대금 납부 전에 인가되면 제한 대상 | ||||
판정은 경매레이더 조합원 지위 판정 결과입니다. 물건을 누르면 경매레이더 상세에서 권리분석·시세를 봅니다. 분양자격(권리산정)은 따로 확인해야 합니다.
사업 개요 · 정보몽땅
| 위치 | 마천동 283 |
|---|---|
| 구역 면적 | 134,930㎡ |
| 토지등소유자 | 1,607명 |
| 조합원 | 1,607명 |
| 건축 용도 | 공동주택 및 근린생활시설 등 |
| 대지 면적 | 89,720㎡ |
| 연면적 | 411,565㎡ |
| 건폐율·용적률 | 23% · 268% |
| 층수 | 지상 25 · 지하 5 |
| 분양 세대 | 1,969세대 (60㎡이하 582, 60㎡초과~85㎡이하 1,229, 85㎡초과 158) |
| 임대 세대 | 395세대 (40㎡이하 152, 40㎡초과~50㎡이하 158, 50㎡초과 85) |
추진 경과 · 정보몽땅 단계
- 안전진단
- 정비구역지정2008-08-28, 2011-04-21, 2011-07-11, 2017-06-01, 2017-12-26
- 조합설립추진위원회승인2012-03-08, 2012-03-21, 2018-04-20, 2018-05-03
- 정비사업전문관리업자선정2012-07-21, 2012-12-12, 2022-01-15, 2022-02-17
- 설계자선정2012-07-21, 2012-12-12, 2021-09-10, 2023-06-16, 2023-07-11
- 조합설립인가2020-05-27, 2020-06-22, 2020-07-02, 2020-07-02, 2020-10-27, 2020-12-01, 2021-10-13, 2021-11-24, 2022-02-18, 2022-03-10, 2023-04-24, 2023-05-11, 2023-09-26, 2023-10-06, 2024-11-28, 2024-12-13, 2025-03-28, 2025-04-09, 2025-07-03, 2025-07-11
- 사업시행인가현재 · 2025-03-22, 2025-04-11, 2026-03-31, 2026-04-02
- 시공자선정2024-11-02, 2025-03-21
- 철거업자선정
- 관리처분인가
- 이주
- 철거신고
- 착공신고
- 일반분양승인
- 준공인가
- 이전고시
- 조합해산
- 조합청산
날짜는 정보몽땅에 올라온 것만 적었습니다. 빈칸은 날짜가 공개되지 않은 단계입니다.
구역 기본조사
| 건물 | 722동 · 30년 이상 83.8% · 중앙 1987년 준공 |
|---|---|
| 세대수 | 1,041세대 |
| 건물 구성 | 주택 86.7% · 공동주택 25.1% |
| 가까운 역 | 마천 384m |
| 학교 | 1km 안 7곳 |
건축물대장(구역 안 건물)과 공공 위치 자료로 셌습니다.
최근 매매 실거래 · 24개월 · 구역 안
빌라 166건
| 계약일 | 건물·지번 | 거래금액 |
| 2026-10-09 | 빌라 한미타운 · 마천동 359-1 | 1,076,000,000원 |
| 2026-10-08 | 빌라 월봉아트빌(나동) · 마천동 370-8 | 1,260,000,000원 |
| 2026-10-05 | 빌라 퍼스트빌 · 마천동 271-5 | 1,220,000,000원 |
| 2026-10-05 | 빌라 현대아트빌라 · 마천동 209-11 | 1,160,000,000원 |
| 2026-09-13 | 빌라 한미타운 · 마천동 359-1 | 1,200,000,000원 |
| 2026-09-05 | 빌라 대영빌라(1동) · 마천동 279-39 | 1,100,000,000원 |
| 2026-08-29 | 빌라 아원빌라 · 마천동 271-71 | 1,340,000,000원 |
| 2026-08-29 | 빌라 (271-14) · 마천동 271-14 | 1,190,000,000원 |
| 2026-08-28 | 빌라 (368-19) · 마천동 368-19 | 1,230,000,000원 |
| 2026-08-27 | 빌라 은광빌라 · 마천동 361-17 | 1,250,000,000원 |
| 2026-08-22 | 빌라 동승빌라 · 마천동 567-3 | 1,220,000,000원 |
| 2026-08-22 | 빌라 대영빌라3동 · 마천동 283-14 | 1,150,000,000원 |
| 2026-08-22 | 빌라 (366-6) · 마천동 366-6 | 835,000,000원 |
| 2026-08-21 | 빌라 동은아트빌 · 마천동 283-11 | 1,210,000,000원 |
| 2026-08-20 | 빌라 월봉아트빌(나동) · 마천동 370-8 | 1,200,000,000원 |
| 2026-08-14 | 빌라 (283-87) · 마천동 283-87 | 1,450,000,000원 |
| 2026-07-25 | 빌라 합동빌라 · 마천동 567-1 | 920,000,000원 |
| 2026-07-22 | 빌라 진보빌라 · 마천동 359-10 | 1,240,000,000원 |
| 2026-07-13 | 빌라 문화빌라 · 마천동 362-19 | 1,240,000,000원 |
| 2026-07-12 | 빌라 월봉아트빌(다동) · 마천동 370-1 | 1,110,000,000원 |
| 2026-07-07 | 빌라 을해빌라 · 마천동 357-4 | 1,240,000,000원 |
| 2026-07-03 | 빌라 한미타운 · 마천동 359-1 | 1,187,000,000원 |
| 2026-07-01 | 빌라 (286-19) · 마천동 286-19 | 1,100,000,000원 |
| 2026-06-27 | 빌라 동서울타운(370-2) · 마천동 370-2 | 1,280,000,000원 |
| 2026-06-27 | 빌라 스위트빌 · 마천동 207-36 | 1,250,000,000원 |
| 2026-06-22 | 빌라 (271-76) · 마천동 271-76 | 1,190,000,000원 |
| 2026-06-20 | 빌라 경지아라리움 · 마천동 271-50 | 1,147,000,000원 |
| 2026-06-19 | 빌라 하나그린빌 · 마천동 279-28 | 1,200,000,000원 |
| 2026-06-19 | 빌라 태영맨션2차 · 마천동 272-9 | 1,160,000,000원 |
| 2026-06-14 | 빌라 (362-6) · 마천동 362-6 | 1,250,000,000원 |
최근 30건만 적었습니다(전체 166건).
단독·다가구 매매는 지번이 공개되지 않아 구역 안인지 가릴 수 없어 넣지 않았습니다.
지도에서 구역 경계 보기
땅콩 지도에서 '정비구역'을 켜면 경계와 주변 경매·실거래를 함께 봅니다.
구역 경계는 서울시 도시계획 정보(정비구역), 단계·사업 개요는 서울시 정비사업 정보몽땅, 실거래는 국토교통부 실거래가 자료입니다. 공적 효력이 없는 참고 정보입니다.