전북특별자치도 정읍시 구룡동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 구룡동 필지는 1곳입니다. 지목은 대 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 146,400원(평당 483,968원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 3건)의 평당 중앙값은 200,008원입니다.
구룡동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-05-13 | 구룡동 1** | 계획관리지역 | 447㎡ | 25,000,000원 직거래 |
| 2026-03-12 | 구룡동 5** | 생산관리지역 | 144㎡ | 8,710,000원 지분 |
| 2026-03-12 | 구룡동 5** | 생산관리지역 | 657㎡ | 39,750,000원 |
| 2026-03-12 | 구룡동 5** | 생산관리지역 | 62㎡ | 3,750,000원 |
| 2025-12-11 | 구룡동 3** | 계획관리지역 | 242㎡ | 13,140,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.