전북특별자치도 정읍시 송산동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 송산동 필지는 9곳입니다. 지목은 전 8곳, 대 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 45,300원(평당 149,752원)입니다.
송산동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-03-18 | 송산동 3** | 자연녹지지역 | 2㎡ | 250,000원 직거래 |
| 2026-03-18 | 송산동 3** | 자연녹지지역 | 10㎡ | 1,500,000원 직거래 |
| 2026-02-19 | 송산동 1** | 자연녹지지역 | 142㎡ | 44,850,000원 |
| 2026-02-19 | 송산동 1** | 자연녹지지역 | 349㎡ | 105,150,000원 |
| 2025-09-19 | 송산동 1** | 자연녹지지역 | 836㎡ | 33,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.