전북특별자치도 군산시 조촌동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 조촌동 필지는 9곳입니다. 지목은 대 9곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 745,600원(평당 2,464,797원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 9건)의 평당 중앙값은 2,177,677원입니다.
조촌동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-07-22 | 조촌동 9** | 제2종일반주거지역 | 185㎡ | 122,000,000원 |
| 2026-07-15 | 조촌동 7** | 준주거지역 | 213㎡ | 115,000,000원 |
| 2026-07-15 | 조촌동 7** | 제2종일반주거지역 | 126㎡ | 55,000,000원 |
| 2026-05-14 | 조촌동 7** | 제2종일반주거지역 | 93㎡ | 50,000,000원 직거래 |
| 2026-02-06 | 조촌동 7** | 제2종일반주거지역 | 318㎡ | 160,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.