전북특별자치도 군산시 월명동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 월명동 필지는 2곳입니다. 지목은 대 2곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 488,700원(평당 1,615,540원)입니다.
월명동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-07-31 | 월명동 2* | 제1종일반주거지역 | 132㎡ | 50,000,000원 직거래 |
| 2026-06-15 | 월명동 3* | 제1종일반주거지역 | 51㎡ | 22,200,000원 직거래 |
| 2026-02-19 | 월명동 2* | 제1종일반주거지역 | 20㎡ | 5,780,000원 직거래 |
| 2026-02-19 | 월명동 2* | 제1종일반주거지역 | 26㎡ | 7,540,000원 직거래 |
| 2025-12-02 | 월명동 3* | 일반상업지역 | 5㎡ | 1,070,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.