전북특별자치도 전주시 덕진구 성덕동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 성덕동 필지는 1곳입니다. 지목은 전 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 35,900원(평당 118,678원)입니다.
성덕동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-01-26 | 성덕동 3** | 자연녹지지역 | 20㎡ | 2,500,000원 직거래 |
| 2025-10-30 | 성덕동 6** | 계획관리지역 | 268㎡ | 5,000,000원 |
| 2025-10-30 | 성덕동 1** | 생산녹지지역 | 827㎡ | 203,400,000원 지분 직거래 |
| 2025-10-15 | 성덕동 3** | 자연녹지지역 | 443㎡ | 136,700,000원 직거래 |
| 2025-10-15 | 성덕동 3** | 자연녹지지역 | 41㎡ | 18,300,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.