전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 반월동 필지는 7곳입니다. 지목은 대 7곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 617,500원(평당 2,041,325원)입니다.
반월동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-07-01 | 반월동 2** | 일반상업지역 | 201㎡ | 488,770,000원 지분 직거래 |
| 2026-07-01 | 반월동 2** | 제2종일반주거지역 | 119㎡ | 253,090,000원 지분 직거래 |
| 2026-07-01 | 반월동 2** | 일반상업지역 | 142㎡ | 335,110,000원 지분 직거래 |
| 2026-03-19 | 반월동 3** | 제2종일반주거지역 | 297㎡ | 480,000,000원 직거래 |
| 2026-03-18 | 반월동 2** | 제2종일반주거지역 | 145㎡ | 242,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.