- 땅콩
- 전북특별자치도 전주시 덕진구
- 호성동2가
전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동2가 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 호성동2가 필지는 1곳입니다. 지목은 전 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 153,100원(평당 506,116원)입니다.
호성동2가 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-05-14 | 호성동2가 8** | 자연녹지지역 | 17㎡ | 16,170,000원 직거래 |
| 2025-12-19 | 호성동2가 8** | 자연녹지지역 | 423㎡ | 345,610,000원 직거래 |
| 2025-11-14 | 호성동2가 8** | 자연녹지지역 | 424㎡ | 220,000,000원 직거래 |
| 2025-06-23 | 호성동2가 8** | 자연녹지지역 | 397㎡ | 120,000,000원 직거래 |
| 2025-06-23 | 호성동2가 8** | 자연녹지지역 | 397㎡ | 300,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.