전북특별자치도 전주시 덕진구 금상동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 금상동 필지는 1곳입니다. 지목은 대 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 32,500원(평당 107,438원)입니다.
금상동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-06-02 | 금상동 5** | 자연녹지지역 | 218㎡ | 67,000,000원 |
| 2026-06-01 | 금상동 1*** | 생산녹지지역 | 811㎡ | 170,000,000원 직거래 |
| 2026-05-28 | 금상동 1** | 자연녹지지역 | 75㎡ | 14,000,000원 지분 |
| 2025-09-03 | 금상동 5* | 자연녹지지역 | 419㎡ | 82,000,000원 지분 직거래 |
| 2025-07-24 | 금상동 3** | 자연녹지지역 | 438㎡ | 85,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.