- 땅콩
- 전북특별자치도 전주시 덕진구
- 덕진동2가
전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 덕진동2가 필지는 9곳입니다. 지목은 대 8곳, 임야 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 793,600원(평당 2,623,475원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 8건)의 평당 중앙값은 5,245,707원입니다.
덕진동2가 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-14 | 덕진동2가 3** | 제1종일반주거지역 | 74㎡ | 43,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-06-19 | 덕진동2가 3** | 제2종일반주거지역 | 1㎡ | 1,000,000원 |
| 2026-06-12 | 덕진동2가 1** | 제1종일반주거지역 | 191㎡ | 499,500,000원 |
| 2026-05-17 | 덕진동2가 2** | 제1종일반주거지역 | 323㎡ | 229,330,000원 직거래 |
| 2026-03-24 | 덕진동2가 1** | 제1종일반주거지역 | 25㎡ | 26,650,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.