- 땅콩
- 전북특별자치도 전주시 덕진구
- 인후동2가
전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 인후동2가 필지는 7곳입니다. 지목은 대 6곳, 잡종지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 484,100원(평당 1,600,333원)입니다.
인후동2가 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-29 | 인후동2가 2** | 제2종일반주거지역 | 34㎡ | 10,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-05-29 | 인후동2가 6* | 제2종일반주거지역 | 303㎡ | 744,000,000원 직거래 |
| 2026-04-09 | 인후동2가 * | 제2종일반주거지역 | 38㎡ | 37,200,000원 직거래 |
| 2026-04-09 | 인후동2가 * | 제2종일반주거지역 | 100㎡ | 98,000,000원 직거래 |
| 2026-04-09 | 인후동2가 * | 제2종일반주거지역 | 209㎡ | 204,800,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.