강원특별자치도 강릉시 내곡동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 내곡동 필지는 6곳입니다. 지목은 전 2곳, 답 2곳, 대 1곳, 주차장 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 274,250원(평당 906,613원)입니다.
내곡동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-08 | 내곡동 6* | 제2종일반주거지역 | 155㎡ | 98,000,000원 |
| 2026-07-05 | 내곡동 2** | 자연녹지지역 | 248㎡ | 20,000,000원 직거래 |
| 2026-05-06 | 내곡동 3** | 제2종일반주거지역 | 47㎡ | 41,300,000원 직거래 |
| 2026-05-06 | 내곡동 3** | 제2종일반주거지역 | 351㎡ | 308,700,000원 직거래 |
| 2026-05-06 | 내곡동 3** | 제2종일반주거지역 | 378㎡ | 254,400,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.