경상북도 김천시 모암동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 모암동 필지는 3곳입니다. 지목은 대 3곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 183,400원(평당 606,282원)입니다.
모암동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-03-27 | 모암동 1** | 제2종일반주거지역 | 79㎡ | 15,000,000원 직거래 |
| 2026-01-30 | 모암동 1** | 제2종일반주거지역 | 455㎡ | 403,850,000원 직거래 |
| 2026-01-29 | 모암동 1** | 일반상업지역 | 255㎡ | 238,170,000원 직거래 |
| 2026-01-29 | 모암동 1** | 제2종일반주거지역 | 149㎡ | 138,890,000원 직거래 |
| 2025-11-03 | 모암동 1** | 일반상업지역 | 4㎡ | 4,590,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.