경기도 김포시 구래동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 구래동 필지는 53곳입니다. 지목은 대 52곳, 주차장 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 2,275,000원(평당 7,520,672원)입니다.
구래동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-04-08 | 구래동 6*** | 준주거지역 | 1,258㎡ | 4,450,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 구래동 6871-7대 · 3,405㎡ · 2,206,000원/㎡
- 구래동 6871-12대 · 2,372㎡ · 2,275,000원/㎡
- 구래동 6871-16대 · 2,495㎡ · 2,161,000원/㎡
- 구래동 6871-29대 · 1,258㎡ · 2,164,000원/㎡
- 구래동 6871-33대 · 1,684㎡ · 2,206,000원/㎡
- 구래동 6871-36대 · 1,399㎡ · 2,231,000원/㎡
- 구래동 6871-39대 · 1,260㎡ · 2,231,000원/㎡
- 구래동 6871-41대 · 5,729㎡ · 2,275,000원/㎡
- 구래동 6871-45대 · 2,150㎡ · 2,072,000원/㎡
- 구래동 6871-46대 · 1,740㎡ · 2,138,000원/㎡
- 구래동 6871-50대 · 2,005㎡ · 2,206,000원/㎡
- 구래동 6871-53대 · 13,801㎡ · 2,206,000원/㎡
- 구래동 6871-54대 · 1,722㎡ · 2,275,000원/㎡
- 구래동 6871-57대 · 1,723㎡ · 2,275,000원/㎡
- 구래동 6871-58대 · 1,723㎡ · 2,275,000원/㎡
- 구래동 6871-60대 · 2,174㎡ · 2,275,000원/㎡
- 구래동 6873-8대 · 74,419㎡ · 1,910,000원/㎡
- 구래동 6873-19대 · 30,614㎡ · 1,874,000원/㎡
- 구래동 6874-6대 · 30,808㎡ · 1,871,000원/㎡
- 구래동 6874-17대 · 64,574㎡ · 1,871,000원/㎡
- 구래동 6874-20대 · 64,119㎡ · 1,867,000원/㎡
- 구래동 6877-2대 · 25,058㎡ · 1,795,000원/㎡
- 구래동 6877-5대 · 13,825㎡ · 2,160,000원/㎡
- 구래동 6877-10대 · 12,465㎡ · 2,095,000원/㎡
- 구래동 6878-4대 · 1,504㎡ · 3,299,000원/㎡
- 구래동 6878-6대 · 2,255㎡ · 3,463,000원/㎡
- 구래동 6878-7대 · 3,048㎡ · 3,564,000원/㎡
- 구래동 6878-9대 · 1,747㎡ · 3,363,000원/㎡
- 구래동 6878-14대 · 1,452㎡ · 3,267,000원/㎡
- 구래동 6879-3대 · 1,786㎡ · 3,463,000원/㎡
- 구래동 6880-2대 · 3,255㎡ · 3,093,000원/㎡
- 구래동 6881-3대 · 2,711㎡ · 3,541,000원/㎡
- 구래동 6881-4대 · 1,356㎡ · 3,798,000원/㎡
- 구래동 6881-8대 · 1,357㎡ · 3,535,000원/㎡
- 구래동 6881-9대 · 1,357㎡ · 3,541,000원/㎡
- 구래동 6882-4대 · 2,713㎡ · 3,535,000원/㎡
- 구래동 6882-5대 · 2,713㎡ · 3,541,000원/㎡
- 구래동 6882-11대 · 1,263㎡ · 3,535,000원/㎡
- 구래동 6883-6대 · 1,469㎡ · 3,722,000원/㎡
- 구래동 6883-7대 · 1,469㎡ · 3,850,000원/㎡
- 구래동 6883-8대 · 1,330㎡ · 3,776,000원/㎡
- 구래동 6884-1대 · 1,766㎡ · 4,103,000원/㎡
- 구래동 6886-4대 · 32,293㎡ · 2,741,000원/㎡
- 구래동 6886-6대 · 22,000㎡ · 2,741,000원/㎡
- 구래동 6888-2대 · 29,825㎡ · 2,343,000원/㎡
- 구래동 6888-4대 · 42,001㎡ · 2,406,000원/㎡
- 구래동 6888-6대 · 24,219㎡ · 1,874,000원/㎡
- 구래동 6890-1대 · 735㎡ · 2,231,000원/㎡
- 구래동 6890-4대 · 735㎡ · 2,231,000원/㎡
- 구래동 6891-16대 · 296㎡ · 1,616,000원/㎡
- 구래동 6892-18대 · 263㎡ · 1,796,000원/㎡
- 구래동 6917주차장 · 1,926㎡ · 1,592,000원/㎡
- 구래동 6917-4대 · 1,092㎡ · 2,465,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.