경기도 고양시 덕양구 동산동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 동산동 필지는 18곳입니다. 지목은 대 10곳, 잡종지 3곳, 임야 3곳, 공장용지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 1,581,000원(평당 5,226,454원)입니다.
동산동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-21 | 동산동 9* | 준주거지역 | 8,823㎡ | 19,674,400,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 동산동 48-42잡종지 · 298㎡ · 2,031,000원/㎡
- 동산동 56-154대 · 109㎡ · 1,765,000원/㎡
- 동산동 56-181임야 · 308㎡ · 1,054,000원/㎡
- 동산동 56-183임야 · 65㎡ · 895,100원/㎡
- 동산동 58-20대 · 278㎡ · 1,497,000원/㎡
- 동산동 58-21대 · 28㎡ · 547,800원/㎡
- 동산동 63-8대 · 223㎡ · 1,691,000원/㎡
- 동산동 63-9대 · 354㎡ · 1,691,000원/㎡
- 동산동 65-1대 · 269㎡ · 1,512,000원/㎡
- 동산동 161-5대 · 311㎡ · 1,533,000원/㎡
- 동산동 161-10대 · 321㎡ · 1,510,000원/㎡
- 동산동 343대 · 30,791㎡ · 1,629,000원/㎡
- 동산동 365대 · 93,483㎡ · 3,150,000원/㎡
- 동산동 368잡종지 · 21,219㎡ · 2,671,000원/㎡
- 동산동 369잡종지 · 17,622㎡ · 2,884,000원/㎡
- 동산동 376공장용지 · 47,636㎡ · 2,713,000원/㎡
- 동산동 392-8도로 · 158㎡ · 854,300원/㎡
- 동산동 산2-3임야 · 35,679㎡ · 26,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.