경기도 부천시 원미구 중동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 중동 필지는 121곳입니다. 지목은 대 101곳, 도로 16곳, 공원 3곳, 학교용지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 3,419,000원(평당 11,302,496원)입니다.
중동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2025-10-27 | 중동 7** | 제2종일반주거지역 | 183㎡ | 645,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 중동 3-24대 · 309㎡ · 2,589,000원/㎡
- 중동 3-207대 · 14,456㎡ · 2,921,000원/㎡
- 중동 595-14대 · 171㎡ · 2,067,000원/㎡
- 중동 596-7대 · 205㎡ · 1,741,000원/㎡
- 중동 596-8대 · 205㎡ · 1,741,000원/㎡
- 중동 675대 · 131㎡ · 2,340,000원/㎡
- 중동 681-11대 · 246㎡ · 1,772,000원/㎡
- 중동 683-6대 · 100㎡ · 1,725,000원/㎡
- 중동 709-20대 · 257㎡ · 1,943,000원/㎡
- 중동 711-3대 · 353㎡ · 2,048,000원/㎡
- 중동 712-9대 · 115㎡ · 3,709,000원/㎡
- 중동 712-13대 · 202㎡ · 1,513,000원/㎡
- 중동 716대 · 323㎡ · 2,193,000원/㎡
- 중동 722-10대 · 213㎡ · 1,954,000원/㎡
- 중동 729공원 · 3,124㎡ · 658,600원/㎡
- 중동 748-2대 · 354㎡ · 1,954,000원/㎡
- 중동 755-9대 · 371㎡ · 1,869,000원/㎡
- 중동 757-6대 · 139㎡ · 1,993,000원/㎡
- 중동 761-6대 · 179㎡ · 1,976,000원/㎡
- 중동 761-8대 · 244㎡ · 1,996,000원/㎡
- 중동 764-6대 · 133㎡ · 1,996,000원/㎡
- 중동 768-2대 · 306㎡ · 1,974,000원/㎡
- 중동 774-21대 · 244㎡ · 2,040,000원/㎡
- 중동 775-10대 · 705㎡ · 3,486,000원/㎡
- 중동 790-17대 · 323㎡ · 3,103,000원/㎡
- 중동 791대 · 468㎡ · 3,131,000원/㎡
- 중동 797-12대 · 152㎡ · 1,730,000원/㎡
- 중동 797-17대 · 129㎡ · 1,955,000원/㎡
- 중동 798대 · 389㎡ · 3,973,000원/㎡
- 중동 799대 · 691㎡ · 3,681,000원/㎡
- 중동 805-5대 · 519㎡ · 2,164,000원/㎡
- 중동 805-6대 · 857㎡ · 2,027,000원/㎡
- 중동 859-9대 · 125㎡ · 1,897,000원/㎡
- 중동 861-10대 · 389㎡ · 1,964,000원/㎡
- 중동 863대 · 432㎡ · 1,972,000원/㎡
- 중동 863-1대 · 804㎡ · 2,021,000원/㎡
- 중동 870-6대 · 224㎡ · 1,896,000원/㎡
- 중동 873대 · 937㎡ · 1,894,000원/㎡
- 중동 898-11대 · 140㎡ · 1,935,000원/㎡
- 중동 900-7대 · 428㎡ · 2,000,000원/㎡
- 중동 908대 · 185㎡ · 1,928,000원/㎡
- 중동 971도로 · 7,213㎡ · 716,700원/㎡
- 중동 1027대 · 42,322㎡ · 3,419,000원/㎡
- 중동 1028대 · 52,811㎡ · 3,419,000원/㎡
- 중동 1029대 · 22,928㎡ · 3,501,000원/㎡
- 중동 1033-3대 · 1,160㎡ · 8,509,000원/㎡
- 중동 1056대 · 1,186㎡ · 8,104,000원/㎡
- 중동 1056-4대 · 1,195㎡ · 8,104,000원/㎡
- 중동 1058-1대 · 1,187㎡ · 8,104,000원/㎡
- 중동 1059대 · 9,008㎡ · 9,484,000원/㎡
- 중동 1061-1대 · 547㎡ · 4,919,000원/㎡
- 중동 1068-7대 · 196㎡ · 2,150,000원/㎡
- 중동 1079-3대 · 942㎡ · 8,476,000원/㎡
- 중동 1099-2대 · 17,972㎡ · 3,434,000원/㎡
- 중동 1100대 · 20,052㎡ · 3,434,000원/㎡
- 중동 1101대 · 22,809㎡ · 3,468,000원/㎡
- 중동 1109대 · 1,121㎡ · 6,583,000원/㎡
- 중동 1110대 · 1,151㎡ · 6,583,000원/㎡
- 중동 1112대 · 3,978㎡ · 5,595,000원/㎡
- 중동 1113대 · 1,283㎡ · 6,582,000원/㎡
- 중동 1116대 · 11,289㎡ · 7,738,000원/㎡
- 중동 1123-2대 · 743㎡ · 6,462,000원/㎡
- 중동 1125대 · 931㎡ · 6,109,000원/㎡
- 중동 1125-1대 · 1,893㎡ · 6,377,000원/㎡
- 중동 1126-2대 · 1,040㎡ · 6,499,000원/㎡
- 중동 1127-8대 · 360㎡ · 5,773,000원/㎡
- 중동 1129-1대 · 1,606㎡ · 6,705,000원/㎡
- 중동 1131-2대 · 976㎡ · 7,300,000원/㎡
- 중동 1131-4대 · 977㎡ · 7,300,000원/㎡
- 중동 1141대 · 1,871㎡ · 9,099,000원/㎡
- 중동 1141-3대 · 3,733㎡ · 9,399,000원/㎡
- 중동 1141-6도로 · 1,653㎡ · 3,070,000원/㎡
- 중동 1142-10도로 · 2,268㎡ · 2,166,000원/㎡
- 중동 1143대 · 764㎡ · 6,549,000원/㎡
- 중동 1144-1대 · 1,225㎡ · 7,020,000원/㎡
- 중동 1144-2대 · 1,225㎡ · 6,885,000원/㎡
- 중동 1144-3대 · 1,225㎡ · 7,020,000원/㎡
- 중동 1145대 · 1,416㎡ · 6,955,000원/㎡
- 중동 1145-1대 · 1,448㎡ · 6,955,000원/㎡
- 중동 1146-2대 · 825㎡ · 6,834,000원/㎡
- 중동 1146-5대 · 825㎡ · 6,765,000원/㎡
- 중동 1147-6도로 · 1,353㎡ · 2,166,000원/㎡
- 중동 1148대 · 4,398㎡ · 9,864,000원/㎡
- 중동 1148-2대 · 2,200㎡ · 9,306,000원/㎡
- 중동 1148-3도로 · 1,086㎡ · 3,070,000원/㎡
- 중동 1148-4도로 · 707㎡ · 3,070,000원/㎡
- 중동 1149대 · 4,262㎡ · 9,644,000원/㎡
- 중동 1150-12대 · 351㎡ · 6,186,000원/㎡
- 중동 1151-5대 · 822㎡ · 6,423,000원/㎡
- 중동 1152대 · 1,361㎡ · 7,091,000원/㎡
- 중동 1152-2대 · 1,400㎡ · 7,091,000원/㎡
- 중동 1152-3대 · 1,371㎡ · 6,955,000원/㎡
- 중동 1156대 · 50,581㎡ · 9,428,000원/㎡
- 중동 1157대 · 8,380㎡ · 9,821,000원/㎡
- 중동 1158-4대 · 350㎡ · 6,511,000원/㎡
- 중동 1161-3대 · 1,244㎡ · 6,730,000원/㎡
- 중동 1166-7대 · 351㎡ · 7,082,000원/㎡
- 중동 1167-3대 · 834㎡ · 6,591,000원/㎡
- 중동 1168대 · 1,282㎡ · 6,730,000원/㎡
- 중동 1168-2대 · 1,302㎡ · 6,730,000원/㎡
- 중동 1175-1공원 · 4,365㎡ · 1,136,000원/㎡
- 중동 1175-2대 · 17,418㎡ · 3,445,000원/㎡
- 중동 1176학교용지 · 13,467㎡ · 3,165,000원/㎡
- 중동 1179대 · 36,068㎡ · 3,329,000원/㎡
- 중동 1181대 · 40,390㎡ · 3,329,000원/㎡
- 중동 1182대 · 40,869㎡ · 3,445,000원/㎡
- 중동 1185공원 · 6,529㎡ · 1,145,000원/㎡
- 중동 1185-2대 · 48,100㎡ · 3,472,000원/㎡
- 중동 1229-3도로 · 7,896㎡ · 1,216,000원/㎡
- 중동 1243도로 · 75,262㎡ · 3,086,000원/㎡
- 중동 1245도로 · 42,961㎡ · 1,209,000원/㎡
- 중동 1246도로 · 8,319㎡ · 2,220,000원/㎡
- 중동 1249도로 · 2,164㎡ · 2,337,000원/㎡
- 중동 1274도로 · 49,742㎡ · 2,949,000원/㎡
- 중동 1277도로 · 1,974㎡ · 1,133,000원/㎡
- 중동 1278도로 · 10,163㎡ · 742,500원/㎡
- 중동 1281도로 · 10,581㎡ · 1,846,000원/㎡
- 중동 1288대 · 29,554㎡ · 3,387,000원/㎡
- 중동 1294-12도로 · 739㎡ · 626,600원/㎡
- 중동 1300대 · 15,475㎡ · 9,821,000원/㎡
- 중동 1301대 · 17,143㎡ · 9,428,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.