경기도 부천시 원미구 중동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 중동 필지는 82곳입니다. 지목은 대 77곳, 도로 5곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 3,729,500원(평당 12,328,944원)입니다.
중동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2025-10-27 | 중동 7** | 제2종일반주거지역 | 183㎡ | 645,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 중동 3-24대 · 309㎡ · 2,589,000원/㎡
- 중동 3-207대 · 14,456㎡ · 2,921,000원/㎡
- 중동 595-14대 · 171㎡ · 2,067,000원/㎡
- 중동 681-11대 · 246㎡ · 1,772,000원/㎡
- 중동 683-6대 · 100㎡ · 1,725,000원/㎡
- 중동 709-20대 · 257㎡ · 1,943,000원/㎡
- 중동 711-3대 · 353㎡ · 2,048,000원/㎡
- 중동 722-10대 · 213㎡ · 1,954,000원/㎡
- 중동 748-2대 · 354㎡ · 1,954,000원/㎡
- 중동 755-9대 · 371㎡ · 1,869,000원/㎡
- 중동 757-6대 · 139㎡ · 1,993,000원/㎡
- 중동 764-6대 · 133㎡ · 1,996,000원/㎡
- 중동 768-2대 · 306㎡ · 1,974,000원/㎡
- 중동 774-21대 · 244㎡ · 2,040,000원/㎡
- 중동 775-10대 · 705㎡ · 3,486,000원/㎡
- 중동 790-17대 · 323㎡ · 3,103,000원/㎡
- 중동 791대 · 468㎡ · 3,131,000원/㎡
- 중동 797-17대 · 129㎡ · 1,955,000원/㎡
- 중동 798대 · 389㎡ · 3,973,000원/㎡
- 중동 805-6대 · 857㎡ · 1,978,000원/㎡
- 중동 859-9대 · 125㎡ · 1,897,000원/㎡
- 중동 861-10대 · 389㎡ · 1,964,000원/㎡
- 중동 863대 · 432㎡ · 1,972,000원/㎡
- 중동 863-1대 · 804㎡ · 2,021,000원/㎡
- 중동 870-6대 · 224㎡ · 1,896,000원/㎡
- 중동 873대 · 937㎡ · 1,894,000원/㎡
- 중동 898-11대 · 140㎡ · 1,935,000원/㎡
- 중동 900-7대 · 428㎡ · 2,000,000원/㎡
- 중동 908대 · 185㎡ · 1,928,000원/㎡
- 중동 1027대 · 42,322㎡ · 3,419,000원/㎡
- 중동 1028대 · 52,811㎡ · 3,419,000원/㎡
- 중동 1056대 · 1,186㎡ · 8,104,000원/㎡
- 중동 1056-4대 · 1,195㎡ · 8,104,000원/㎡
- 중동 1058-1대 · 1,187㎡ · 8,104,000원/㎡
- 중동 1059대 · 9,008㎡ · 9,484,000원/㎡
- 중동 1061-1대 · 547㎡ · 4,919,000원/㎡
- 중동 1079-3대 · 942㎡ · 8,273,000원/㎡
- 중동 1099-2대 · 17,972㎡ · 3,434,000원/㎡
- 중동 1100대 · 20,052㎡ · 3,434,000원/㎡
- 중동 1109대 · 1,121㎡ · 6,583,000원/㎡
- 중동 1110대 · 1,151㎡ · 6,583,000원/㎡
- 중동 1112대 · 3,978㎡ · 5,595,000원/㎡
- 중동 1113대 · 1,283㎡ · 6,582,000원/㎡
- 중동 1116대 · 11,289㎡ · 7,593,000원/㎡
- 중동 1125-1대 · 1,893㎡ · 6,377,000원/㎡
- 중동 1127-8대 · 360㎡ · 5,773,000원/㎡
- 중동 1131-2대 · 976㎡ · 7,300,000원/㎡
- 중동 1131-4대 · 977㎡ · 7,300,000원/㎡
- 중동 1141대 · 1,871㎡ · 9,099,000원/㎡
- 중동 1141-3대 · 3,733㎡ · 9,399,000원/㎡
- 중동 1143대 · 764㎡ · 6,549,000원/㎡
- 중동 1144-1대 · 1,225㎡ · 7,020,000원/㎡
- 중동 1144-2대 · 1,225㎡ · 6,885,000원/㎡
- 중동 1144-3대 · 1,225㎡ · 7,020,000원/㎡
- 중동 1145대 · 1,416㎡ · 6,955,000원/㎡
- 중동 1145-1대 · 1,448㎡ · 6,955,000원/㎡
- 중동 1146-2대 · 825㎡ · 6,834,000원/㎡
- 중동 1146-5대 · 825㎡ · 6,765,000원/㎡
- 중동 1148대 · 4,398㎡ · 9,864,000원/㎡
- 중동 1148-2대 · 2,200㎡ · 9,306,000원/㎡
- 중동 1148-4도로 · 707㎡ · 3,070,000원/㎡
- 중동 1149대 · 4,262㎡ · 9,644,000원/㎡
- 중동 1150-12대 · 351㎡ · 6,186,000원/㎡
- 중동 1151-5대 · 822㎡ · 6,423,000원/㎡
- 중동 1152대 · 1,361㎡ · 7,091,000원/㎡
- 중동 1152-2대 · 1,400㎡ · 6,955,000원/㎡
- 중동 1152-3대 · 1,371㎡ · 6,955,000원/㎡
- 중동 1156대 · 50,581㎡ · 9,428,000원/㎡
- 중동 1157대 · 8,380㎡ · 9,821,000원/㎡
- 중동 1158-4대 · 350㎡ · 6,511,000원/㎡
- 중동 1167-3대 · 834㎡ · 6,591,000원/㎡
- 중동 1168대 · 1,282㎡ · 6,730,000원/㎡
- 중동 1168-2대 · 1,302㎡ · 6,600,000원/㎡
- 중동 1179대 · 36,068㎡ · 3,329,000원/㎡
- 중동 1181대 · 40,390㎡ · 3,329,000원/㎡
- 중동 1185-2대 · 48,100㎡ · 3,472,000원/㎡
- 중동 1243도로 · 75,262㎡ · 3,086,000원/㎡
- 중동 1249도로 · 2,164㎡ · 2,337,000원/㎡
- 중동 1274도로 · 49,742㎡ · 2,949,000원/㎡
- 중동 1278도로 · 10,163㎡ · 742,500원/㎡
- 중동 1288대 · 29,554㎡ · 3,387,000원/㎡
- 중동 1301대 · 17,143㎡ · 9,428,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.