울산광역시 북구 양정동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 양정동 필지는 5곳입니다. 지목은 대 5곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 775,400원(평당 2,563,310원)입니다.
양정동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-05 | 양정동 8** | 제1종일반주거지역 | 260㎡ | 450,000,000원 |
| 2026-03-24 | 양정동 5** | 제2종일반주거지역 | 19㎡ | 1,100,000원 지분 |
| 2026-03-24 | 양정동 5** | 제2종일반주거지역 | 18㎡ | 1,000,000원 지분 |
| 2026-03-24 | 양정동 5** | 제2종일반주거지역 | 20㎡ | 1,000,000원 지분 |
| 2025-10-10 | 양정동 5** | 제2종일반주거지역 | 160㎡ | 184,500,000원 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.