울산광역시 남구 선암동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 선암동 필지는 2곳입니다. 지목은 대 1곳, 임야 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 208,600원(평당 689,588원)입니다.
선암동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-13 | 선암동 5** | 제2종일반주거지역 | 5,106㎡ | 8,288,740,000원 직거래 |
| 2026-08-13 | 선암동 5** | 제2종일반주거지역 | 3,146㎡ | 5,107,010,000원 직거래 |
| 2026-08-13 | 선암동 5** | 제2종일반주거지역 | 2,778㎡ | 4,509,620,000원 직거래 |
| 2026-08-13 | 선암동 5** | 제2종일반주거지역 | 1,952㎡ | 3,168,750,000원 직거래 |
| 2026-08-13 | 선암동 5** | 제2종일반주거지역 | 3,955㎡ | 6,420,280,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.